Sale!
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FDL | 1994 - 1998 | |
| Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 1999 - 2001 | |
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FBR | 1996 - 1997 | |
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FSR | 1998 | |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FBW | 2004 - 2006 | |
| Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | - | 1991 - 1993 | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | DDV | 1999 - 2003 | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | DJV | 2002 - 2003 | |
| Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | FFR | 1996 - 1998 | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | FFW | 2004 | |
| Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | DPL | 1991 - 1997 | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCR | 1996 - 1998 | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCW | 1999 - 2006 | |
| Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard | FVW | 2004 - 2006 | |
| Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | GGL | 1994 - 1998 | |
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | GJV | 1999 - 2003 | |
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | GRW | 2004 - 2005 | |
| Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide Tour Sport | GLV | 2001 - 2003 | |
| Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom | ELL | 1987 - 1994 | |
Beschreibung
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FDL | 1994 - 1998 | |
| Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 1999 - 2001 | |
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FBR | 1996 - 1997 | |
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FSR | 1998 | |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FBW | 2004 - 2006 | |
| Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | - | 1991 - 1993 | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | DDV | 1999 - 2003 | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | DJV | 2002 - 2003 | |
| Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | FFR | 1996 - 1998 | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | FFW | 2004 | |
| Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | DPL | 1991 - 1997 | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCR | 1996 - 1998 | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCW | 1999 - 2006 | |
| Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard | FVW | 2004 - 2006 | |
| Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | GGL | 1994 - 1998 | |
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | GJV | 1999 - 2003 | |
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | GRW | 2004 - 2005 | |
| Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide Tour Sport | GLV | 2001 - 2003 | |
| Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom | ELL | 1987 - 1994 | |
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FDL | 1994 - 1998 | |
| Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 1999 - 2001 | |
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FBR | 1996 - 1997 | |
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FSR | 1998 | |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FBW | 2004 - 2006 | |
| Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | - | 1991 - 1993 | |
| Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | DDV | 1999 - 2003 | |
| Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | DJV | 2002 - 2003 | |
| Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | FFR | 1996 - 1998 | |
| Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | FFW | 2004 | |
| Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | DPL | 1991 - 1997 | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCR | 1996 - 1998 | |
| Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCW | 1999 - 2006 | |
| Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard | FVW | 2004 - 2006 | |
| Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | GGL | 1994 - 1998 | |
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | GJV | 1999 - 2003 | |
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | GRW | 2004 - 2005 | |
| Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide Tour Sport | GLV | 2001 - 2003 | |
| Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom | ELL | 1987 - 1994 | |
Zum Produkt
Die ABE finden Sie hier in unseren Service und Info-Seiten.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Typ | : Gasdruck |
| Befestigung oben | : Auge |
| Durchmesser Auge | : 12.7 mm |
| Länge | : 330 mm |
| Befestigung unten | : Auge |
| Durchmesser Auge | : 12.7 mm |
| Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Zugstufe |
| Farbe Feder | : schwarz |
| Federkennlinie | : 30-50 |
| Länge Feder | : 200 mm |
| Durchmesser Feder | : 46 mm |
| Ausgleichsbehälter | : Nein |
| Hersteller | : YSS |
| Kolbendurchmesser | : 36 mm |
| Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
YSS Federbein Stoßdämpfer Stereo RZ362-330TR-46-B-X mit ABE für HARLEY DAVIDSON FLHR 1340 Electra Glide, FLHRI 1340, FLHS 1450, FLHT 1450 u.a. 1987 - 2006
JETZT KAUFEN