Sale!
| Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr. | Baujahr |
| CPI Aragon 50 GP | - | 2007- 2014 | |
| CPI Aragon 50 | RFTJR45AX8L | 2007- 2008 | |
| CPI Aragon 50 Club | - | 2009 - 2012 | |
| CPI Aragon 50 GP Paddock | - | 2009 - 2011 | |
| CPI Aragon 50 S-Line | - | 2010- 2014 | |
| CPI Hussar 50 | - | 2000 - 2002 | |
| CPI Hussar 50 FL | RFTJR45AX2L | 2002 | |
| CPI Hussar 50 45 | RFTJR45AX3L | 2003- 2005 | |
| CPI Oliver 50 45 | - | 2003- 2005 | |
| CPI Oliver 50 45 City | RFTJR45AX3L | 2006- 2007 | |
| CPI Oliver 50 45 Sport | RFTJR45AX3L | 2006- 2007 | |
| CPI Oliver 125 City | - | 2006- 2007 | |
| CPI Popcorn 50 | RFTJP45AW2 | 2001 - 2002 | |
| CPI Popcorn 50 FL | RFTJP45AW2 | 2002 | |
| CPI Popcorn 50 45 | RFTJP45AW3 | 2003- 2005 | |
| Explorer Spin 50 GE 2T | - | 2011 - 2013 | |
| Generic Ideo 50 | - | 2005 - 2013 | |
| Generic XOR 50 | - | 2005 - 2009 | |
| Generic XOR 50 Competition | - | 2005 - 2009 | |
| Generic XOR 50 Stroke | - | 2005 - 2007 | |
| Hercules Splinter 50 | 427 | 1995 | |
| Honda NH 50 MS Lead | F | AF01 | 1985 - 1995 |
| Keeway F-Act 125 | SFCS012501 | 2010- 2013 | |
| Keeway F-Act 125 City Sport | - | 2013 - 2014 | |
| KSR-Moto Explorer Spin 50 GE | - | 2011 - 2013 | |
| MBK YN 50 Ovetto | 5BV4 | - | 1999 - 2002 |
| MBK YN 100 Ovetto | 5KK2 | VTLSB042 | 2000 - 2003 |
| MBK YQ 50 Nitro | 5WJ2 | - | 2003 - 2006 |
| MBK YQ 50 Nitro | 5DN2 | VG55BR | 1997 - 2001 |
| MBK YQ 50 Nitro | 5PE6 | VG5SA142 | 2002 |
| MBK YQ 50 Nitro | 5SB7 | VG5SA145 | 2004 |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5DN4 | VG55BR | 1998 - 2001 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5SB9 | - | 2004- 2005 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5PE2 | VG5SA142 | 2001 - 2003 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h | 5KFE | VG55BR | 2001 |
| MBK YQ 50 Nitro Naked | 4B01 | - | 2005 - 2006 |
| MBK YQ 100 Nitro | 5ME7 | - | 2002- 2003 |
| MBK YQ 100 Nitro | 5ME2 | VG5SB052 | 2000 - 2001 |
| MBK YW 100 Booster | 4VPH | LPRSB022 | 1999- 2002 |
| Peugeot Speedake 50 | FE053-DE | VGA 427 | 1995- 1997 |
| Peugeot Squab 50 | VGA S1A03 | 1996- 1997 | |
| Peugeot TKR 50 Metal-X | VGA S1A0KF | 2002 | |
| Peugeot TKR 50 Metal-X | VGA S1AAAA | 2003 | |
| Peugeot Trekker 100 Road | S2A | VGA S2AA | 1998- 2000 |
| Peugeot Vivacity 50 2 | S1 | - | 2005- 2009 |
| Peugeot Vivacity 50 | S1C | VGA S1C0KA | 1999- 2004 |
| Peugeot Vivacity 50 BlueLine | S1 | - | 2004 |
| Peugeot Vivacity 50 2 BlueLine | S1 | - | 2005 |
| Peugeot Vivacity 50 Silver Sport | S1 | - | 2004 - 2007 |
| Peugeot Vivacity 50 Sportline | S1C | VGA S1C0KA | 2001 |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 2 | S1 | VGA S1C0KF | 2002 |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 3 | S1 | VGA S1CAAAA | 2003 |
| Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 | S1 | - | 2006 - 2009 |
| Peugeot Vivacity 100 | S2A | VGA S2AC | 1999- 2004 |
| Sachs Eagle 50 | - | 2007- 2008 | |
| Sachs Eagle 125 | FY125T-18 | 2007- 2010 | |
| Sachs Speedjet 50 | LJ50QT-F | 2007- 2010 | |
| Sachs Splinter 50 | FE053-DE | 427 | 1996- 1997 |
| Sachs Squab 50 | S1A03 | 1997 | |
| SFM Speedjet 50 | LJ50QT-F | 2011 | |
| TGB Bullet 25 | - | 2009- 2010 | |
| TGB Bullet 25 RS | - | 2010 | |
| TGB Bullet 50 | - | 2009- 2010 | |
| TGB Bullet 50 RS | - | 2010 | |
| TGB Tapo 25 | - | 2010- 2011 | |
| TGB Tapo 25 RS | - | 2010- 2013 | |
| TGB Tapo 25 RR | - | 2013 | |
| TGB Tapo 50 | - | 2009- 2011 | |
| TGB Tapo 50 RS | - | 2010- 2013 | |
| TGB Tapo 50 RR | - | 2013 | |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 5RW1 | SA221 | 2002 - 2003 |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 5RWH | SA224 | 2004 |
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | 5RW3 | SA226 | 2002 - 2003 |
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | 5RWK | SA22A | 2004 |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 5RWS | SA22V | 2005 - 2012 |
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | 5RWU | SA22X | 2005 - 2014 |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 2AD6 | SA486 | 2013- 2014 |
| Yamaha YH 50 Why | 5FV1 | SA036 | 1999 - 2001 |
| Yamaha YH 50 Why | 5PF3 | SA03B | 2002 - 2003 |
| Yamaha YH 50 Why | 5UB3 | SA03E | 2004 - 2013 |
| Yamaha YN 50 Neos | 5BV1 | 5AD | 1997- 2001 |
| Yamaha YN 50 Neos | 5RN3 | SA151 | 2002 - 2003 |
| Yamaha YN 50 Neos | 1P91 | SA211 | 2004 - 2007 |
| Yamaha YN 50 F 4T Neos | 5C31 | SA401 | 2009 - 2012 |
| Yamaha YN 50 F 4T Neos | 5C35 | SA404 | 2011 - 2013 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox | 5WJ5 | - | 2003 |
| Yamaha YQ 50 Aerox | 5DN1 | 5BR | 1997 |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5KF1 | 5BR | 1999 - 2001 |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5PE5 | SA141 | 2002 - 2003 |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5SB6 | SA144 | 2004 - 2012 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary | 1BX8 | SA144 | 2012 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C69 | SA144 | 2006 - 2011 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Replica | 3C65 | SA144 | 2005 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica | 5SB8 | SA144 | 2004 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 | 5PEB | SA141 | 2002 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota | 5WJ3 | - | 2003 |
| Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate | 5DN3 | 5BR | 1998 |
Beschreibung
| Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr. | Baujahr |
| CPI Aragon 50 GP | - | 2007- 2014 | |
| CPI Aragon 50 | RFTJR45AX8L | 2007- 2008 | |
| CPI Aragon 50 Club | - | 2009 - 2012 | |
| CPI Aragon 50 GP Paddock | - | 2009 - 2011 | |
| CPI Aragon 50 S-Line | - | 2010- 2014 | |
| CPI Hussar 50 | - | 2000 - 2002 | |
| CPI Hussar 50 FL | RFTJR45AX2L | 2002 | |
| CPI Hussar 50 45 | RFTJR45AX3L | 2003- 2005 | |
| CPI Oliver 50 45 | - | 2003- 2005 | |
| CPI Oliver 50 45 City | RFTJR45AX3L | 2006- 2007 | |
| CPI Oliver 50 45 Sport | RFTJR45AX3L | 2006- 2007 | |
| CPI Oliver 125 City | - | 2006- 2007 | |
| CPI Popcorn 50 | RFTJP45AW2 | 2001 - 2002 | |
| CPI Popcorn 50 FL | RFTJP45AW2 | 2002 | |
| CPI Popcorn 50 45 | RFTJP45AW3 | 2003- 2005 | |
| Explorer Spin 50 GE 2T | - | 2011 - 2013 | |
| Generic Ideo 50 | - | 2005 - 2013 | |
| Generic XOR 50 | - | 2005 - 2009 | |
| Generic XOR 50 Competition | - | 2005 - 2009 | |
| Generic XOR 50 Stroke | - | 2005 - 2007 | |
| Hercules Splinter 50 | 427 | 1995 | |
| Honda NH 50 MS Lead | F | AF01 | 1985 - 1995 |
| Keeway F-Act 125 | SFCS012501 | 2010- 2013 | |
| Keeway F-Act 125 City Sport | - | 2013 - 2014 | |
| KSR-Moto Explorer Spin 50 GE | - | 2011 - 2013 | |
| MBK YN 50 Ovetto | 5BV4 | - | 1999 - 2002 |
| MBK YN 100 Ovetto | 5KK2 | VTLSB042 | 2000 - 2003 |
| MBK YQ 50 Nitro | 5WJ2 | - | 2003 - 2006 |
| MBK YQ 50 Nitro | 5DN2 | VG55BR | 1997 - 2001 |
| MBK YQ 50 Nitro | 5PE6 | VG5SA142 | 2002 |
| MBK YQ 50 Nitro | 5SB7 | VG5SA145 | 2004 |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5DN4 | VG55BR | 1998 - 2001 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5SB9 | - | 2004- 2005 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5PE2 | VG5SA142 | 2001 - 2003 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h | 5KFE | VG55BR | 2001 |
| MBK YQ 50 Nitro Naked | 4B01 | - | 2005 - 2006 |
| MBK YQ 100 Nitro | 5ME7 | - | 2002- 2003 |
| MBK YQ 100 Nitro | 5ME2 | VG5SB052 | 2000 - 2001 |
| MBK YW 100 Booster | 4VPH | LPRSB022 | 1999- 2002 |
| Peugeot Speedake 50 | FE053-DE | VGA 427 | 1995- 1997 |
| Peugeot Squab 50 | VGA S1A03 | 1996- 1997 | |
| Peugeot TKR 50 Metal-X | VGA S1A0KF | 2002 | |
| Peugeot TKR 50 Metal-X | VGA S1AAAA | 2003 | |
| Peugeot Trekker 100 Road | S2A | VGA S2AA | 1998- 2000 |
| Peugeot Vivacity 50 2 | S1 | - | 2005- 2009 |
| Peugeot Vivacity 50 | S1C | VGA S1C0KA | 1999- 2004 |
| Peugeot Vivacity 50 BlueLine | S1 | - | 2004 |
| Peugeot Vivacity 50 2 BlueLine | S1 | - | 2005 |
| Peugeot Vivacity 50 Silver Sport | S1 | - | 2004 - 2007 |
| Peugeot Vivacity 50 Sportline | S1C | VGA S1C0KA | 2001 |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 2 | S1 | VGA S1C0KF | 2002 |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 3 | S1 | VGA S1CAAAA | 2003 |
| Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 | S1 | - | 2006 - 2009 |
| Peugeot Vivacity 100 | S2A | VGA S2AC | 1999- 2004 |
| Sachs Eagle 50 | - | 2007- 2008 | |
| Sachs Eagle 125 | FY125T-18 | 2007- 2010 | |
| Sachs Speedjet 50 | LJ50QT-F | 2007- 2010 | |
| Sachs Splinter 50 | FE053-DE | 427 | 1996- 1997 |
| Sachs Squab 50 | S1A03 | 1997 | |
| SFM Speedjet 50 | LJ50QT-F | 2011 | |
| TGB Bullet 25 | - | 2009- 2010 | |
| TGB Bullet 25 RS | - | 2010 | |
| TGB Bullet 50 | - | 2009- 2010 | |
| TGB Bullet 50 RS | - | 2010 | |
| TGB Tapo 25 | - | 2010- 2011 | |
| TGB Tapo 25 RS | - | 2010- 2013 | |
| TGB Tapo 25 RR | - | 2013 | |
| TGB Tapo 50 | - | 2009- 2011 | |
| TGB Tapo 50 RS | - | 2010- 2013 | |
| TGB Tapo 50 RR | - | 2013 | |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 5RW1 | SA221 | 2002 - 2003 |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 5RWH | SA224 | 2004 |
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | 5RW3 | SA226 | 2002 - 2003 |
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | 5RWK | SA22A | 2004 |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 5RWS | SA22V | 2005 - 2012 |
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | 5RWU | SA22X | 2005 - 2014 |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 2AD6 | SA486 | 2013- 2014 |
| Yamaha YH 50 Why | 5FV1 | SA036 | 1999 - 2001 |
| Yamaha YH 50 Why | 5PF3 | SA03B | 2002 - 2003 |
| Yamaha YH 50 Why | 5UB3 | SA03E | 2004 - 2013 |
| Yamaha YN 50 Neos | 5BV1 | 5AD | 1997- 2001 |
| Yamaha YN 50 Neos | 5RN3 | SA151 | 2002 - 2003 |
| Yamaha YN 50 Neos | 1P91 | SA211 | 2004 - 2007 |
| Yamaha YN 50 F 4T Neos | 5C31 | SA401 | 2009 - 2012 |
| Yamaha YN 50 F 4T Neos | 5C35 | SA404 | 2011 - 2013 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox | 5WJ5 | - | 2003 |
| Yamaha YQ 50 Aerox | 5DN1 | 5BR | 1997 |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5KF1 | 5BR | 1999 - 2001 |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5PE5 | SA141 | 2002 - 2003 |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5SB6 | SA144 | 2004 - 2012 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary | 1BX8 | SA144 | 2012 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C69 | SA144 | 2006 - 2011 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Replica | 3C65 | SA144 | 2005 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica | 5SB8 | SA144 | 2004 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 | 5PEB | SA141 | 2002 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota | 5WJ3 | - | 2003 |
| Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate | 5DN3 | 5BR | 1998 |
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr. | Baujahr |
| CPI Aragon 50 GP | - | 2007- 2014 | |
| CPI Aragon 50 | RFTJR45AX8L | 2007- 2008 | |
| CPI Aragon 50 Club | - | 2009 - 2012 | |
| CPI Aragon 50 GP Paddock | - | 2009 - 2011 | |
| CPI Aragon 50 S-Line | - | 2010- 2014 | |
| CPI Hussar 50 | - | 2000 - 2002 | |
| CPI Hussar 50 FL | RFTJR45AX2L | 2002 | |
| CPI Hussar 50 45 | RFTJR45AX3L | 2003- 2005 | |
| CPI Oliver 50 45 | - | 2003- 2005 | |
| CPI Oliver 50 45 City | RFTJR45AX3L | 2006- 2007 | |
| CPI Oliver 50 45 Sport | RFTJR45AX3L | 2006- 2007 | |
| CPI Oliver 125 City | - | 2006- 2007 | |
| CPI Popcorn 50 | RFTJP45AW2 | 2001 - 2002 | |
| CPI Popcorn 50 FL | RFTJP45AW2 | 2002 | |
| CPI Popcorn 50 45 | RFTJP45AW3 | 2003- 2005 | |
| Explorer Spin 50 GE 2T | - | 2011 - 2013 | |
| Generic Ideo 50 | - | 2005 - 2013 | |
| Generic XOR 50 | - | 2005 - 2009 | |
| Generic XOR 50 Competition | - | 2005 - 2009 | |
| Generic XOR 50 Stroke | - | 2005 - 2007 | |
| Hercules Splinter 50 | 427 | 1995 | |
| Honda NH 50 MS Lead | F | AF01 | 1985 - 1995 |
| Keeway F-Act 125 | SFCS012501 | 2010- 2013 | |
| Keeway F-Act 125 City Sport | - | 2013 - 2014 | |
| KSR-Moto Explorer Spin 50 GE | - | 2011 - 2013 | |
| MBK YN 50 Ovetto | 5BV4 | - | 1999 - 2002 |
| MBK YN 100 Ovetto | 5KK2 | VTLSB042 | 2000 - 2003 |
| MBK YQ 50 Nitro | 5WJ2 | - | 2003 - 2006 |
| MBK YQ 50 Nitro | 5DN2 | VG55BR | 1997 - 2001 |
| MBK YQ 50 Nitro | 5PE6 | VG5SA142 | 2002 |
| MBK YQ 50 Nitro | 5SB7 | VG5SA145 | 2004 |
| MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5DN4 | VG55BR | 1998 - 2001 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5SB9 | - | 2004- 2005 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5PE2 | VG5SA142 | 2001 - 2003 |
| MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h | 5KFE | VG55BR | 2001 |
| MBK YQ 50 Nitro Naked | 4B01 | - | 2005 - 2006 |
| MBK YQ 100 Nitro | 5ME7 | - | 2002- 2003 |
| MBK YQ 100 Nitro | 5ME2 | VG5SB052 | 2000 - 2001 |
| MBK YW 100 Booster | 4VPH | LPRSB022 | 1999- 2002 |
| Peugeot Speedake 50 | FE053-DE | VGA 427 | 1995- 1997 |
| Peugeot Squab 50 | VGA S1A03 | 1996- 1997 | |
| Peugeot TKR 50 Metal-X | VGA S1A0KF | 2002 | |
| Peugeot TKR 50 Metal-X | VGA S1AAAA | 2003 | |
| Peugeot Trekker 100 Road | S2A | VGA S2AA | 1998- 2000 |
| Peugeot Vivacity 50 2 | S1 | - | 2005- 2009 |
| Peugeot Vivacity 50 | S1C | VGA S1C0KA | 1999- 2004 |
| Peugeot Vivacity 50 BlueLine | S1 | - | 2004 |
| Peugeot Vivacity 50 2 BlueLine | S1 | - | 2005 |
| Peugeot Vivacity 50 Silver Sport | S1 | - | 2004 - 2007 |
| Peugeot Vivacity 50 Sportline | S1C | VGA S1C0KA | 2001 |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 2 | S1 | VGA S1C0KF | 2002 |
| Peugeot Vivacity 50 SportLine 3 | S1 | VGA S1CAAAA | 2003 |
| Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 | S1 | - | 2006 - 2009 |
| Peugeot Vivacity 100 | S2A | VGA S2AC | 1999- 2004 |
| Sachs Eagle 50 | - | 2007- 2008 | |
| Sachs Eagle 125 | FY125T-18 | 2007- 2010 | |
| Sachs Speedjet 50 | LJ50QT-F | 2007- 2010 | |
| Sachs Splinter 50 | FE053-DE | 427 | 1996- 1997 |
| Sachs Squab 50 | S1A03 | 1997 | |
| SFM Speedjet 50 | LJ50QT-F | 2011 | |
| TGB Bullet 25 | - | 2009- 2010 | |
| TGB Bullet 25 RS | - | 2010 | |
| TGB Bullet 50 | - | 2009- 2010 | |
| TGB Bullet 50 RS | - | 2010 | |
| TGB Tapo 25 | - | 2010- 2011 | |
| TGB Tapo 25 RS | - | 2010- 2013 | |
| TGB Tapo 25 RR | - | 2013 | |
| TGB Tapo 50 | - | 2009- 2011 | |
| TGB Tapo 50 RS | - | 2010- 2013 | |
| TGB Tapo 50 RR | - | 2013 | |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 5RW1 | SA221 | 2002 - 2003 |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 5RWH | SA224 | 2004 |
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | 5RW3 | SA226 | 2002 - 2003 |
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | 5RWK | SA22A | 2004 |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 5RWS | SA22V | 2005 - 2012 |
| Yamaha CS 50 RR LC Jog | 5RWU | SA22X | 2005 - 2014 |
| Yamaha CS 50 R AC Jog | 2AD6 | SA486 | 2013- 2014 |
| Yamaha YH 50 Why | 5FV1 | SA036 | 1999 - 2001 |
| Yamaha YH 50 Why | 5PF3 | SA03B | 2002 - 2003 |
| Yamaha YH 50 Why | 5UB3 | SA03E | 2004 - 2013 |
| Yamaha YN 50 Neos | 5BV1 | 5AD | 1997- 2001 |
| Yamaha YN 50 Neos | 5RN3 | SA151 | 2002 - 2003 |
| Yamaha YN 50 Neos | 1P91 | SA211 | 2004 - 2007 |
| Yamaha YN 50 F 4T Neos | 5C31 | SA401 | 2009 - 2012 |
| Yamaha YN 50 F 4T Neos | 5C35 | SA404 | 2011 - 2013 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox | 5WJ5 | - | 2003 |
| Yamaha YQ 50 Aerox | 5DN1 | 5BR | 1997 |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5KF1 | 5BR | 1999 - 2001 |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5PE5 | SA141 | 2002 - 2003 |
| Yamaha YQ 50 R Aerox | 5SB6 | SA144 | 2004 - 2012 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary | 1BX8 | SA144 | 2012 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C69 | SA144 | 2006 - 2011 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Replica | 3C65 | SA144 | 2005 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica | 5SB8 | SA144 | 2004 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 | 5PEB | SA141 | 2002 |
| Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota | 5WJ3 | - | 2003 |
| Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate | 5DN3 | 5BR | 1998 |
Zum Produkt
Gefräster Alukörper, Federbein in Federvorspannung über Feingewinde einstellbar.
Arretierung mittels Gewindestift.
Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten.
Dämpferkörper gold eloxiert.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Typ | : Gasdruck |
| Befestigung oben | : Auge |
| Durchmesser Auge | : 10 mm |
| Länge | : 280 mm |
| Befestigung unten | : Gabel |
| Breite Gabel | : 20 mm |
| Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos |
| Farbe Feder | : schwarz |
| Federkennlinie | : 25-35 |
| Ausgleichsbehälter | : Nein |
| Hersteller | : YSS |
| Kolbendurchmesser | : 30 mm |
| Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
YSS Federbein Stoßdämpfer Mono OE302-280T-01AL-38 mit ABE für CPI Aragon 50, GENERIC XOR 50, HONDA NH 50, PEUGOT Squab 50 u.a.
JETZT KAUFEN