Sale!
| Modell | Typ | Baujahr |
| Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FDL | 1995 - 1998 |
| Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 1999 - 2003 |
| Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 2000 - 2001 |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | FDV | 2002 - 2003 |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic | FRW | 1999 - 2001 |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FRW | 2002 - 2006 |
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FBR | 1996 - 1997 |
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FSR | 1998 |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FBW | 2004 - 2006 |
| Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | - | 1991 - 1992 |
| Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FAL | 1987 - 1993 |
| Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | GGL | 1994 - 1998 |
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | GJV | 1999 |
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | GRW | 2005 |
| Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide Tour Sport | GLV | 2001 - 2003 |
| Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom | ELL | 1987 - 1994 |
Beschreibung
| Modell | Typ | Baujahr |
| Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FDL | 1995 - 1998 |
| Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 1999 - 2003 |
| Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 2000 - 2001 |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | FDV | 2002 - 2003 |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic | FRW | 1999 - 2001 |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FRW | 2002 - 2006 |
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FBR | 1996 - 1997 |
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FSR | 1998 |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FBW | 2004 - 2006 |
| Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | - | 1991 - 1992 |
| Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FAL | 1987 - 1993 |
| Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | GGL | 1994 - 1998 |
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | GJV | 1999 |
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | GRW | 2005 |
| Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide Tour Sport | GLV | 2001 - 2003 |
| Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom | ELL | 1987 - 1994 |
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Typ | Baujahr |
| Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FDL | 1995 - 1998 |
| Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 1999 - 2003 |
| Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 2000 - 2001 |
| Harley Davidson FLHR 1450 Road King | FDV | 2002 - 2003 |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic | FRW | 1999 - 2001 |
| Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FRW | 2002 - 2006 |
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FBR | 1996 - 1997 |
| Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FSR | 1998 |
| Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FBW | 2004 - 2006 |
| Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | - | 1991 - 1992 |
| Harley Davidson FLHS 1340 Electra Glide Sport | FAL | 1987 - 1993 |
| Harley Davidson FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | GGL | 1994 - 1998 |
| Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | GJV | 1999 |
| Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | GRW | 2005 |
| Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide Tour Sport | GLV | 2001 - 2003 |
| Harley Davidson FXLR 1340 Low Rider Custom | ELL | 1987 - 1994 |
Zum Produkt
Gefräster Alukörper, Federbein in Federvorspannung und Zugstufe (60Clicks) einstellbar:
Feingewinde oben und Einstellschraube per Hand.
Arretierung mittels Gewindestift.
Feingewinde oben und Einstellschraube per Hand.
Arretierung mittels Gewindestift.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Typ | : Gasdruck |
| Befestigung oben | : Auge |
| Durchmesser Auge | : 12.7 mm |
| Länge | : 330 mm |
| Befestigung unten | : Auge |
| Durchmesser Auge | : 12.7 mm |
| Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Zugstufe |
| Farbe Feder | : schwarz |
| Federkennlinie | : 45-60 |
| Länge Feder | : 200 mm |
| Durchmesser Feder | : 46 mm |
| Ausgleichsbehälter | : Nein |
| Hersteller | : YSS |
| Kolbendurchmesser | : 36 mm |
| Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
YSS Federbein Stoßdämpfer Stereo RZ362-330TR-46S-X mit ABE für HARLEY DAVIDSON FLHR 1340 Electra Glide/Road King u.a.
JETZT KAUFEN