Sale!
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Variante/Version | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Bonneville | 908MD | 2001 - 2008 | ||
| Triumph | Bonneville | 909MD | 2001 - 2008 | ||
| Triumph | Bonneville | 909MD | 2009 | bis FIN 380776 | |
| Triumph | Bonneville T100 | 908MF | 2001 - 2008 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 909MF | 2001 - 2008 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2009 - 2015 | ||
| Triumph | Thruxton | 986ME | 2004 - 2007 | ||
| Triumph | Thruxton | 986ME2 | 2008 - 2015 | SMTTJ9147G |
Beschreibung
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Variante/Version | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Bonneville | 908MD | 2001 - 2008 | ||
| Triumph | Bonneville | 909MD | 2001 - 2008 | ||
| Triumph | Bonneville | 909MD | 2009 | bis FIN 380776 | |
| Triumph | Bonneville T100 | 908MF | 2001 - 2008 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 909MF | 2001 - 2008 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2009 - 2015 | ||
| Triumph | Thruxton | 986ME | 2004 - 2007 | ||
| Triumph | Thruxton | 986ME2 | 2008 - 2015 | SMTTJ9147G |
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Variante/Version | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Triumph | Bonneville | 908MD | 2001 - 2008 | ||
| Triumph | Bonneville | 909MD | 2001 - 2008 | ||
| Triumph | Bonneville | 909MD | 2009 | bis FIN 380776 | |
| Triumph | Bonneville T100 | 908MF | 2001 - 2008 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 909MF | 2001 - 2008 | ||
| Triumph | Bonneville T100 | 986MF | 2009 - 2015 | ||
| Triumph | Thruxton | 986ME | 2004 - 2007 | ||
| Triumph | Thruxton | 986ME2 | 2008 - 2015 | SMTTJ9147G |
Zum Produkt
BITUBO lineare Gabelfedern Federrate K=0,9 kg/mm; für Triumph Bonneville 908MD/909MD (ab Modelljahr ´01-) Bonneville T100 908MF/909MF (ab Modelljahr ´01-) Bonneville EFI 909MD2 (ab Modelljahr ´08-) Bonneville T100 EFI 909MF2 (ab Modelljahr ´08-) Thruxton (ab Modelljahr 2009-
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
BITUBO Gabelfedern BI-MT23 linear für TRIUMPH Bonneville u. /T100 2001-2015, Thruxton 2004-2015 Federrate K=0,9 kg/mm
JETZT KAUFEN