Sale!
|
ABE/Zulassung für folgende Typen |
||||
| Modell | Typ | Baujahr | Leistung | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2014 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2015 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2016 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2017 | 177 PS, 130 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2018 | 177 PS, 130 kw | |
| KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS | - | 2019 | 175 PS, 129 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2019 | 177 PS, 130 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 Special Edition ABS | - | 2016 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 Special Edition ABS | - | 2017 | 173 PS, 127 kw | |
Beschreibung
|
ABE/Zulassung für folgende Typen |
||||
| Modell | Typ | Baujahr | Leistung | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2014 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2015 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2016 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2017 | 177 PS, 130 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2018 | 177 PS, 130 kw | |
| KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS | - | 2019 | 175 PS, 129 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2019 | 177 PS, 130 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 Special Edition ABS | - | 2016 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 Special Edition ABS | - | 2017 | 173 PS, 127 kw | |
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
|
ABE/Zulassung für folgende Typen |
||||
| Modell | Typ | Baujahr | Leistung | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2014 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2015 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2016 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2017 | 177 PS, 130 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2018 | 177 PS, 130 kw | |
| KTM Super Duke 1290 GT LC8 ABS | - | 2019 | 175 PS, 129 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 ABS | - | 2019 | 177 PS, 130 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 Special Edition ABS | - | 2016 | 173 PS, 127 kw | |
| KTM Super Duke 1290 R LC8 Special Edition ABS | - | 2017 | 173 PS, 127 kw | |
Zum Produkt
Gefräster Alukörper, Federbein in Federvorspannung über Feingewinde und Zugstufe (30 Clicks) von Hand einstellbar.
Arretierung mittels Gewindestift. Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten.
Arretierung mittels Gewindestift. Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten.
.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Typ | : Gasdruck |
| Befestigung oben | : Auge |
| Innendurchmesser Auge | : 14 mm |
| Länge | : 375-385 mm |
| Befestigung unten | : Auge |
| Innendurchmesser Auge | : 14 mm |
| Einstellmöglichkeiten | : Druckstufe mit high/low Verstellung Federvorspannung stufenlos Längenverstellbar +/- 5 mm Zugstufe |
| Farbe Feder | : rot |
| Federkennlinie | : 180 |
| Länge Feder | : 165 mm |
| Durchmesser Feder | : 56 mm |
| Ausgleichsbehälter | : Ja |
| Hersteller | : YSS |
| Kolbendurchmesser | : 45 mm |
| Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
YSS Federbein Stoßdämpfer Mono MG456-380TRWL-25-858 mit ABE für KTM SUPER DUKE 1290 2014 - 2019
JETZT KAUFEN