Sale!
passend für folgende Modelle:
| Modell | Typ | Baujahr |
| Aeon Cobra 220 2WD | - | 2005 - 2010 |
| Aeon Cobra 300 S 2WD | - | 2014 - 2016 |
| Aeon Cobra 350 2WD | - | 2009 - 2011 |
| Aeon Cobra 400 Basic 2WD | - | 2012 - 2015 |
| Aeon Cobra 400 Lux 2WD | - | 2012 - 2015 |
| Aeon Cobra 400 SX Supercross 2WD | - | 2016 |
| Aeon Cobra 400 Supermoto 2WD | - | 2013 - 2015 |
| Aeon Cobra 400 SM Supermoto 2WD | - | 2016 |
| Aeon Cobra 400 Supermoto LTD 2WD | - | 2014 - 2016 |
| Aeon Cube 300 2WD/4WD | - | 2013 - 2015 |
| Aprilia RX 125 | RVA00 | 2008 - 2013 |
| Aprilia SX 125 | RV000 | 2008 - 2014 |
| Cectek/Herkules Estoc 500 EFI /LOF | - | 2009 - 2011 |
| Cectek/Herkules Estoc 500 T5 EFI /LOF | - | 2012 - 2015 |
| Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI/EFI LOF | - | 2008 - 2011 |
| Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF | - | 2011 - 2016 |
| Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF | - | 2012 - 2014 |
| Cectek/Herkules Kingcobra 500 EFI /LOF | - | 2009 - 2011 |
| Cectek/Herkules Kingcobra 500 T5 EFI ix /LOF | - | 2012 - 2015 |
| Cectek/Herkules Kingcobra 500 T5 EFI ixD LOF | - | 2014 - 2015 |
| Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI | - | 2008 - 2011 |
| Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI LOF | - | 2009 - 2011 |
| Cectek/Herkules Quadrift 500 T5 EFI LOF | - | 2012 - 2015 |
| CFMOTO UForce 800 i/i EPS | - | 2014 - 2016 |
| Derbi DXR 200 DD Scheibenbremsen | SM1B1A | 2006 - 2008 |
| Derbi DXR 200 TD Trommelbremse vorn | - | 2004 - 2005 |
| Derbi DXR 250 DD Scheibenbremsen | SM1A1A | 2006 - 2008 |
| Dinli Special 450 S/S LOF | - | 2014 - 2016 |
| Goes G 225 S | - | 2012 - 2013 |
| Goes G 350 S | - | 2009 - 2016 |
| Husaberg FC 501 Cross | - | 1994 |
| Husaberg FC 600 Cross | - | 1993 - 1994 |
| Husaberg FE 350 Enduro | - | 1993 - 1994 |
| Husaberg FE 501 Enduro | - | 1993 - 1994 |
| Husaberg FE 600 Enduro | - | 1994 |
| Kawasaki BJ 250 A Estrella | BJ250A | 1994 - 1995 |
| Kawasaki BJ 250 C Estrella | BJ250C | 1996 - 1999 |
| Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive | EX305B | 1984 - 1989 |
| Kawasaki GPZ 400 A/S | ZX400A/EX500A/EX500D/EX500DEA | 1985 - 2003 |
| Kawasaki GT 550 G | KZ550G | 1983 - 2001 |
| Kawasaki KDX 200 C | - | 1986 - 1988 |
| Kawasaki KL 650 B Tengai | KL650B | 1989 - 1991 |
| Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD | - | 2000 - 2007 |
| Kawasaki KLR 250 D | KL250D | 1984 - 1992 |
| Kawasaki KLR 600 A/B | KL600A/KL600B | 1984 - 1989 |
| Kawasaki KLR 650 C | KL650C/KL650CCA/KL650CCD/KL650CCDA | 1995 - 2004 |
| Kawasaki KMX 125 B | MX125B/MX125BBCB | 1991 - 2003 |
| Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h | MX125B/MX125BBCB | 1991 - 2003 |
| Kawasaki KX 125 B/C/D/E/F 2T | - | 1983 - 1988 |
| Kawasaki KX 500 A/B/C/D | - | 1983 - 1988 |
| Kawasaki Z 250 C GP Belt Drive | EX250C | 1983 |
| Kawasaki Z 305 A GP | EX305A | 1983 |
| Kawasaki Z 400 F | ZR400B | 1984 |
| Kawasaki Z 550 F | - | 1982 - 1983 |
| KTM E-GS 600 LC4 | - | 1993 |
| KTM EGS 125 | - | 1993 |
| KTM EGS 250 | - | 1993 |
| KTM EGS 300 | - | 1993 |
| KTM EGS 350 LC4 | - | 1993 |
| KTM EGS 400 LC4 | - | 1993 |
| KTM EGS 620 LC4/Dakar | - | 1994 - 1995 |
| KTM EXC 125 | - | 1993 |
| KTM EXC 250 | - | 1993 |
| KTM EXC 300 | - | 1993 |
| KTM EXC 350 LC4 Competition/Sixdays | - | 1993 |
| KTM EXC 400 LC4 Competition/Sixdays | - | 1993 |
| KTM EXC 600 LC4 Competition/Sixdays | - | 1993 |
| KTM EXC 612 LC4 Competition/Sixdays | - | 1993 |
| KTM EXC 620 LC4 Competition/Pharaonen Rally | - | 1994 |
| KTM SC 620 LC4 Super Competition | - | 1994 |
| KTM SX 500 2T | - | 1992- 1993 |
| KTM SX 620 LC4 | - | 1994 |
| Linhai ATV 80 CE 4T | - | 2011 - 2016 |
| Linhai ATV 150 CE | - | 2011 - 2016 |
| Maico MC 500 2T | - | 1994 - 1998 |
| Polaris Phoenix 200 | - | 2005 - 2012 |
| SMC/Barossa Canyon 300/Supermoto | - | 2009 - 2014 |
| SMC/Barossa Canyon 520 RR Supermoto Edition I/II/III | - | 2012 - 2017 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2003 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2004 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2005 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2006 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2007 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2008 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2003 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2004 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2005 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2006 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2007 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2008 |
| Suzuki GN 125/U 80kmh | NF41A | 1994 - 1999 |
| Suzuki GS 125 S | AW1111 | 1999 |
| Suzuki GS 125 SU 80 Km/h | AW2111 | 1999 |
| Suzuki GSX 400 FE Katana | GS40XF | 1981 - 1983 |
| Suzuki GT 80 L/E X3E | GT80 | 1981 - 1983 |
| Suzuki TU 125 XT | AZ1211 | 1999 |
| Suzuki TU 125 XTU 80 Km/h | AZ2111 | 1999 |
| TGB Blade 250/LE | - | 2007 - 2009 |
| TGB Blade 325 | - | 2010 - 2015 |
| TGB Blade 500 /LOF IRS | - | 2010 - 2013 |
| TGB Blade 500 Edition /LOF IRS | - | 2013 |
| TGB Blade 550 LT /LOF | - | 2010 - 2012 |
| TGB Target 325 | - | 2009 - 2012 |
| TGB Target 525 /LOF | - | 2009 - 2011 |
| TGB Target 550 /LOF/i LOF | - | 2010 - 2017 |
| Yamaha YFM 90 R | - | 2010 - 2015 |
| Yamaha YFM 300 Grizzly 2WD | AH34W | 2012 - 2014 |
Beschreibung
passend für folgende Modelle:
| Modell | Typ | Baujahr |
| Aeon Cobra 220 2WD | - | 2005 - 2010 |
| Aeon Cobra 300 S 2WD | - | 2014 - 2016 |
| Aeon Cobra 350 2WD | - | 2009 - 2011 |
| Aeon Cobra 400 Basic 2WD | - | 2012 - 2015 |
| Aeon Cobra 400 Lux 2WD | - | 2012 - 2015 |
| Aeon Cobra 400 SX Supercross 2WD | - | 2016 |
| Aeon Cobra 400 Supermoto 2WD | - | 2013 - 2015 |
| Aeon Cobra 400 SM Supermoto 2WD | - | 2016 |
| Aeon Cobra 400 Supermoto LTD 2WD | - | 2014 - 2016 |
| Aeon Cube 300 2WD/4WD | - | 2013 - 2015 |
| Aprilia RX 125 | RVA00 | 2008 - 2013 |
| Aprilia SX 125 | RV000 | 2008 - 2014 |
| Cectek/Herkules Estoc 500 EFI /LOF | - | 2009 - 2011 |
| Cectek/Herkules Estoc 500 T5 EFI /LOF | - | 2012 - 2015 |
| Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI/EFI LOF | - | 2008 - 2011 |
| Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF | - | 2011 - 2016 |
| Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF | - | 2012 - 2014 |
| Cectek/Herkules Kingcobra 500 EFI /LOF | - | 2009 - 2011 |
| Cectek/Herkules Kingcobra 500 T5 EFI ix /LOF | - | 2012 - 2015 |
| Cectek/Herkules Kingcobra 500 T5 EFI ixD LOF | - | 2014 - 2015 |
| Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI | - | 2008 - 2011 |
| Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI LOF | - | 2009 - 2011 |
| Cectek/Herkules Quadrift 500 T5 EFI LOF | - | 2012 - 2015 |
| CFMOTO UForce 800 i/i EPS | - | 2014 - 2016 |
| Derbi DXR 200 DD Scheibenbremsen | SM1B1A | 2006 - 2008 |
| Derbi DXR 200 TD Trommelbremse vorn | - | 2004 - 2005 |
| Derbi DXR 250 DD Scheibenbremsen | SM1A1A | 2006 - 2008 |
| Dinli Special 450 S/S LOF | - | 2014 - 2016 |
| Goes G 225 S | - | 2012 - 2013 |
| Goes G 350 S | - | 2009 - 2016 |
| Husaberg FC 501 Cross | - | 1994 |
| Husaberg FC 600 Cross | - | 1993 - 1994 |
| Husaberg FE 350 Enduro | - | 1993 - 1994 |
| Husaberg FE 501 Enduro | - | 1993 - 1994 |
| Husaberg FE 600 Enduro | - | 1994 |
| Kawasaki BJ 250 A Estrella | BJ250A | 1994 - 1995 |
| Kawasaki BJ 250 C Estrella | BJ250C | 1996 - 1999 |
| Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive | EX305B | 1984 - 1989 |
| Kawasaki GPZ 400 A/S | ZX400A/EX500A/EX500D/EX500DEA | 1985 - 2003 |
| Kawasaki GT 550 G | KZ550G | 1983 - 2001 |
| Kawasaki KDX 200 C | - | 1986 - 1988 |
| Kawasaki KL 650 B Tengai | KL650B | 1989 - 1991 |
| Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD | - | 2000 - 2007 |
| Kawasaki KLR 250 D | KL250D | 1984 - 1992 |
| Kawasaki KLR 600 A/B | KL600A/KL600B | 1984 - 1989 |
| Kawasaki KLR 650 C | KL650C/KL650CCA/KL650CCD/KL650CCDA | 1995 - 2004 |
| Kawasaki KMX 125 B | MX125B/MX125BBCB | 1991 - 2003 |
| Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h | MX125B/MX125BBCB | 1991 - 2003 |
| Kawasaki KX 125 B/C/D/E/F 2T | - | 1983 - 1988 |
| Kawasaki KX 500 A/B/C/D | - | 1983 - 1988 |
| Kawasaki Z 250 C GP Belt Drive | EX250C | 1983 |
| Kawasaki Z 305 A GP | EX305A | 1983 |
| Kawasaki Z 400 F | ZR400B | 1984 |
| Kawasaki Z 550 F | - | 1982 - 1983 |
| KTM E-GS 600 LC4 | - | 1993 |
| KTM EGS 125 | - | 1993 |
| KTM EGS 250 | - | 1993 |
| KTM EGS 300 | - | 1993 |
| KTM EGS 350 LC4 | - | 1993 |
| KTM EGS 400 LC4 | - | 1993 |
| KTM EGS 620 LC4/Dakar | - | 1994 - 1995 |
| KTM EXC 125 | - | 1993 |
| KTM EXC 250 | - | 1993 |
| KTM EXC 300 | - | 1993 |
| KTM EXC 350 LC4 Competition/Sixdays | - | 1993 |
| KTM EXC 400 LC4 Competition/Sixdays | - | 1993 |
| KTM EXC 600 LC4 Competition/Sixdays | - | 1993 |
| KTM EXC 612 LC4 Competition/Sixdays | - | 1993 |
| KTM EXC 620 LC4 Competition/Pharaonen Rally | - | 1994 |
| KTM SC 620 LC4 Super Competition | - | 1994 |
| KTM SX 500 2T | - | 1992- 1993 |
| KTM SX 620 LC4 | - | 1994 |
| Linhai ATV 80 CE 4T | - | 2011 - 2016 |
| Linhai ATV 150 CE | - | 2011 - 2016 |
| Maico MC 500 2T | - | 1994 - 1998 |
| Polaris Phoenix 200 | - | 2005 - 2012 |
| SMC/Barossa Canyon 300/Supermoto | - | 2009 - 2014 |
| SMC/Barossa Canyon 520 RR Supermoto Edition I/II/III | - | 2012 - 2017 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2003 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2004 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2005 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2006 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2007 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2008 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2003 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2004 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2005 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2006 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2007 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2008 |
| Suzuki GN 125/U 80kmh | NF41A | 1994 - 1999 |
| Suzuki GS 125 S | AW1111 | 1999 |
| Suzuki GS 125 SU 80 Km/h | AW2111 | 1999 |
| Suzuki GSX 400 FE Katana | GS40XF | 1981 - 1983 |
| Suzuki GT 80 L/E X3E | GT80 | 1981 - 1983 |
| Suzuki TU 125 XT | AZ1211 | 1999 |
| Suzuki TU 125 XTU 80 Km/h | AZ2111 | 1999 |
| TGB Blade 250/LE | - | 2007 - 2009 |
| TGB Blade 325 | - | 2010 - 2015 |
| TGB Blade 500 /LOF IRS | - | 2010 - 2013 |
| TGB Blade 500 Edition /LOF IRS | - | 2013 |
| TGB Blade 550 LT /LOF | - | 2010 - 2012 |
| TGB Target 325 | - | 2009 - 2012 |
| TGB Target 525 /LOF | - | 2009 - 2011 |
| TGB Target 550 /LOF/i LOF | - | 2010 - 2017 |
| Yamaha YFM 90 R | - | 2010 - 2015 |
| Yamaha YFM 300 Grizzly 2WD | AH34W | 2012 - 2014 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,50 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
passend für folgende Modelle:
| Modell | Typ | Baujahr |
| Aeon Cobra 220 2WD | - | 2005 - 2010 |
| Aeon Cobra 300 S 2WD | - | 2014 - 2016 |
| Aeon Cobra 350 2WD | - | 2009 - 2011 |
| Aeon Cobra 400 Basic 2WD | - | 2012 - 2015 |
| Aeon Cobra 400 Lux 2WD | - | 2012 - 2015 |
| Aeon Cobra 400 SX Supercross 2WD | - | 2016 |
| Aeon Cobra 400 Supermoto 2WD | - | 2013 - 2015 |
| Aeon Cobra 400 SM Supermoto 2WD | - | 2016 |
| Aeon Cobra 400 Supermoto LTD 2WD | - | 2014 - 2016 |
| Aeon Cube 300 2WD/4WD | - | 2013 - 2015 |
| Aprilia RX 125 | RVA00 | 2008 - 2013 |
| Aprilia SX 125 | RV000 | 2008 - 2014 |
| Cectek/Herkules Estoc 500 EFI /LOF | - | 2009 - 2011 |
| Cectek/Herkules Estoc 500 T5 EFI /LOF | - | 2012 - 2015 |
| Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI/EFI LOF | - | 2008 - 2011 |
| Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF | - | 2011 - 2016 |
| Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF | - | 2012 - 2014 |
| Cectek/Herkules Kingcobra 500 EFI /LOF | - | 2009 - 2011 |
| Cectek/Herkules Kingcobra 500 T5 EFI ix /LOF | - | 2012 - 2015 |
| Cectek/Herkules Kingcobra 500 T5 EFI ixD LOF | - | 2014 - 2015 |
| Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI | - | 2008 - 2011 |
| Cectek/Herkules Quadrift 500 EFI LOF | - | 2009 - 2011 |
| Cectek/Herkules Quadrift 500 T5 EFI LOF | - | 2012 - 2015 |
| CFMOTO UForce 800 i/i EPS | - | 2014 - 2016 |
| Derbi DXR 200 DD Scheibenbremsen | SM1B1A | 2006 - 2008 |
| Derbi DXR 200 TD Trommelbremse vorn | - | 2004 - 2005 |
| Derbi DXR 250 DD Scheibenbremsen | SM1A1A | 2006 - 2008 |
| Dinli Special 450 S/S LOF | - | 2014 - 2016 |
| Goes G 225 S | - | 2012 - 2013 |
| Goes G 350 S | - | 2009 - 2016 |
| Husaberg FC 501 Cross | - | 1994 |
| Husaberg FC 600 Cross | - | 1993 - 1994 |
| Husaberg FE 350 Enduro | - | 1993 - 1994 |
| Husaberg FE 501 Enduro | - | 1993 - 1994 |
| Husaberg FE 600 Enduro | - | 1994 |
| Kawasaki BJ 250 A Estrella | BJ250A | 1994 - 1995 |
| Kawasaki BJ 250 C Estrella | BJ250C | 1996 - 1999 |
| Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive | EX305B | 1984 - 1989 |
| Kawasaki GPZ 400 A/S | ZX400A/EX500A/EX500D/EX500DEA | 1985 - 2003 |
| Kawasaki GT 550 G | KZ550G | 1983 - 2001 |
| Kawasaki KDX 200 C | - | 1986 - 1988 |
| Kawasaki KL 650 B Tengai | KL650B | 1989 - 1991 |
| Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD | - | 2000 - 2007 |
| Kawasaki KLR 250 D | KL250D | 1984 - 1992 |
| Kawasaki KLR 600 A/B | KL600A/KL600B | 1984 - 1989 |
| Kawasaki KLR 650 C | KL650C/KL650CCA/KL650CCD/KL650CCDA | 1995 - 2004 |
| Kawasaki KMX 125 B | MX125B/MX125BBCB | 1991 - 2003 |
| Kawasaki KMX 125 B 80 Km/h | MX125B/MX125BBCB | 1991 - 2003 |
| Kawasaki KX 125 B/C/D/E/F 2T | - | 1983 - 1988 |
| Kawasaki KX 500 A/B/C/D | - | 1983 - 1988 |
| Kawasaki Z 250 C GP Belt Drive | EX250C | 1983 |
| Kawasaki Z 305 A GP | EX305A | 1983 |
| Kawasaki Z 400 F | ZR400B | 1984 |
| Kawasaki Z 550 F | - | 1982 - 1983 |
| KTM E-GS 600 LC4 | - | 1993 |
| KTM EGS 125 | - | 1993 |
| KTM EGS 250 | - | 1993 |
| KTM EGS 300 | - | 1993 |
| KTM EGS 350 LC4 | - | 1993 |
| KTM EGS 400 LC4 | - | 1993 |
| KTM EGS 620 LC4/Dakar | - | 1994 - 1995 |
| KTM EXC 125 | - | 1993 |
| KTM EXC 250 | - | 1993 |
| KTM EXC 300 | - | 1993 |
| KTM EXC 350 LC4 Competition/Sixdays | - | 1993 |
| KTM EXC 400 LC4 Competition/Sixdays | - | 1993 |
| KTM EXC 600 LC4 Competition/Sixdays | - | 1993 |
| KTM EXC 612 LC4 Competition/Sixdays | - | 1993 |
| KTM EXC 620 LC4 Competition/Pharaonen Rally | - | 1994 |
| KTM SC 620 LC4 Super Competition | - | 1994 |
| KTM SX 500 2T | - | 1992- 1993 |
| KTM SX 620 LC4 | - | 1994 |
| Linhai ATV 80 CE 4T | - | 2011 - 2016 |
| Linhai ATV 150 CE | - | 2011 - 2016 |
| Maico MC 500 2T | - | 1994 - 1998 |
| Polaris Phoenix 200 | - | 2005 - 2012 |
| SMC/Barossa Canyon 300/Supermoto | - | 2009 - 2014 |
| SMC/Barossa Canyon 520 RR Supermoto Edition I/II/III | - | 2012 - 2017 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2003 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2004 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2005 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2006 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2007 |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | - | 2008 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2003 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2004 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2005 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2006 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2007 |
| SMC/Barossa Cheetah/Stinger 250 | - | 2008 |
| Suzuki GN 125/U 80kmh | NF41A | 1994 - 1999 |
| Suzuki GS 125 S | AW1111 | 1999 |
| Suzuki GS 125 SU 80 Km/h | AW2111 | 1999 |
| Suzuki GSX 400 FE Katana | GS40XF | 1981 - 1983 |
| Suzuki GT 80 L/E X3E | GT80 | 1981 - 1983 |
| Suzuki TU 125 XT | AZ1211 | 1999 |
| Suzuki TU 125 XTU 80 Km/h | AZ2111 | 1999 |
| TGB Blade 250/LE | - | 2007 - 2009 |
| TGB Blade 325 | - | 2010 - 2015 |
| TGB Blade 500 /LOF IRS | - | 2010 - 2013 |
| TGB Blade 500 Edition /LOF IRS | - | 2013 |
| TGB Blade 550 LT /LOF | - | 2010 - 2012 |
| TGB Target 325 | - | 2009 - 2012 |
| TGB Target 525 /LOF | - | 2009 - 2011 |
| TGB Target 550 /LOF/i LOF | - | 2010 - 2017 |
| Yamaha YFM 90 R | - | 2010 - 2015 |
| Yamaha YFM 300 Grizzly 2WD | AH34W | 2012 - 2014 |
Zum Produkt
- EBC Bremsklötze Standard 7326507
- Die EBC Version SK930/ SK931/ SK932/ SK933/ SK934 enthalten
- Aramid Fasern, die 6 mal stärker sind als Stahl und dabei völlig asbestfrei .
- In der Produktion werden nur schadstoffarme Komponenten verwendet .
- Diese Standardmaterialen übertreffen alle bisherigen EBC Standardqualitäten .
- Die Materialmischungen einschließlich der Aramid Fasern garantieren ein besseres Bremsverhalten .
- Hohe Reibwertstabilität und eine sehr gute Temperaturbeständigkeit .
- Die Lebensdauer ist sehr hoch , und der Scheibenangriff gering .
- Diese Qualitäten behalten ihre hervorragenden Eigenschaften unter allen Wetterbedingungen .
- EBC Standard Bremsklötze sind TÜV geprüft und haben eine ABE.
Bremsbelag Standard 7326507 EBC f. Aeon, Aprilia u.a.
JETZT KAUFEN