Sale!
|
ABE/Zulassung für folgende Typen |
||||
| Modell | Typ | Typ | Baujahr | |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | J | SD06A | JH2 SD06A-JK100001 | 2018 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | J | SD06C | JH2 SD06C-JK000001 | 2018 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | J | SD06D | JH2 SD06D-JK000001 | 2018 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | J | SD06B | JH2 SD06B-JK100001 | 2018 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | K | SD06A | JH2 SD06A-KK200001 | 2019 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | K | SD06A | JH2 SD06A-KK200001 | 2020 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | JH2 SD06C-KK100001 | 2019 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | JH2 SD06C-KK100001 | 2020 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | K | SD06D | JH2 SD06D-KK100001 | 2019 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | K | SD06D | JH2 SD06D-KK100001 | 2020 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | K | SD06B | JH2 SD06B-KK200001 | 2019 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | K | SD06B | JH2 SD06B-KK200001 | 2020 |
Beschreibung
|
ABE/Zulassung für folgende Typen |
||||
| Modell | Typ | Typ | Baujahr | |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | J | SD06A | JH2 SD06A-JK100001 | 2018 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | J | SD06C | JH2 SD06C-JK000001 | 2018 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | J | SD06D | JH2 SD06D-JK000001 | 2018 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | J | SD06B | JH2 SD06B-JK100001 | 2018 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | K | SD06A | JH2 SD06A-KK200001 | 2019 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | K | SD06A | JH2 SD06A-KK200001 | 2020 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | JH2 SD06C-KK100001 | 2019 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | JH2 SD06C-KK100001 | 2020 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | K | SD06D | JH2 SD06D-KK100001 | 2019 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | K | SD06D | JH2 SD06D-KK100001 | 2020 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | K | SD06B | JH2 SD06B-KK200001 | 2019 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | K | SD06B | JH2 SD06B-KK200001 | 2020 |
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
|
ABE/Zulassung für folgende Typen |
||||
| Modell | Typ | Typ | Baujahr | |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | J | SD06A | JH2 SD06A-JK100001 | 2018 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | J | SD06C | JH2 SD06C-JK000001 | 2018 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | J | SD06D | JH2 SD06D-JK000001 | 2018 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | J | SD06B | JH2 SD06B-JK100001 | 2018 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | K | SD06A | JH2 SD06A-KK200001 | 2019 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | K | SD06A | JH2 SD06A-KK200001 | 2020 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | JH2 SD06C-KK100001 | 2019 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | JH2 SD06C-KK100001 | 2020 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | K | SD06D | JH2 SD06D-KK100001 | 2019 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | K | SD06D | JH2 SD06D-KK100001 | 2020 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | K | SD06B | JH2 SD06B-KK200001 | 2019 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | K | SD06B | JH2 SD06B-KK200001 | 2020 |
Zum Produkt
Gefräster Alukörper, Federbein in Federvorspannung über Feingewinde und Zugstufe (30 Clicks) von Hand einstellbar.
Arretierung mittels Gewindestift. Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten.
Arretierung mittels Gewindestift. Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten.
.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Typ | : Gasdruck |
| Befestigung oben | : Auge |
| Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
| Länge | : 385 mm |
| Befestigung unten | : Gabel |
| Breite Gabel | : 30 mm |
| Einstellmöglichkeiten | : Druckstufe mit high/low Verstellung Federvorspannung Hydraulisch Zugstufe |
| Farbe Feder | : rot |
| Federkennlinie | : 100 |
| Länge Feder | : 215 mm |
| Durchmesser Feder | : 56 mm |
| Ausgleichsbehälter | : Ja |
| Hersteller | : YSS |
| Kolbendurchmesser | : 45 mm |
| Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
YSS Federbein Stoßdämpfer Mono MG456-385HRW-19-858 mit ABE für HONDA CRF 1000 LA AFRICA TWIN 2018 - 2020
JETZT KAUFEN