|
Die TECNO-GEL Batterie YTX5L-BS passt in folgende Fahrzeuge: |
|||
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Lady/Black/Racing | - | 2010-2018 | |
| Adly/Herchee RS 50 XXL AC/LC Super Sonic | - | 2005-2015 | |
| Adly/Herchee Super Cross/Interceptor 50 XXL AC / LC | - | 2005-2017 | |
| AJP PR3 125 Supermoto /- Pro | - | 2008-2015 | |
| AJP PR3 200 Enduro / Pro | - | 2010-2013 | |
| AJP PR3 200 MX / PRO | - | 2009-2013 | |
| AJP PR3 200 Supermoto / Pro / Trial | - | 2010-2013 | |
| AJP PR3 240 Enduro / Pro / Ultrapassar / MX PRO / Supermoto | - | 2013-2015 | |
| AJP PR4 125 Enduro / Pro / Special Edition | - | 2007-2015 | |
| AJP PR4 125 Supermoto / Pro / Trial | - | 2007-2015 | |
| AJP PR4 200 Enduro / Pro / Special Edition | - | 2009-2013 | |
| AJP PR4 200 Supermoto / Pro | - | 2009-2014 | |
| AJP PR4 240 Enduro / Extreme / Pro / Supermoto / Trial | - | 2013-2015 | |
| Aprilia RS 50 Replica | PL000 | 2006-2010 | |
| Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 / Euro4 | TK000/VX000/KRA00 | 2011-2018 | |
| Aprilia RX 50 Factory E4 | KKA01 | 2018 | |
| Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech | SCA00/01 | 2001-2005 | |
| Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor / Yamaha Motor | REA0/RE00 | 2000-2001 | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Racing / Replica SBK / Sport / Street | RLB10/TE000 | 2001-2005 | |
| Aprilia SR 50 R LC Euro4 / AC Motard Euro4 | KLA00/METCA4100 | 2018 | |
| Arctic Cat Cat 50 4T Utility | - | 2006-2008 | |
| Arctic Cat Cat 90 4T Utility | - | 2006-2015 | |
| Arctic Cat DVX 50 4T | - | 2006-2008 | |
| Arctic Cat DVX 90 4T | - | 2006-2017 | |
| Arctic Cat Y-12 90 4T Youth | - | 2004-2005 | |
| ATU Explorer 50 2T Sirion / Speed | - | 2016-2019 | |
| ATU Kallio 50 2T | - | 2012-2014 | |
| ATU Race GT 50 2T | - | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-3/9/10/11 50 4T | - | 2006-2017 | |
| Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint / 3N 25 4T Speedy | - | 2006-2008 | |
| Benelli X 49 50 DT AC Quattro NoveX | XJ000/XJ002 | 2008-2015 | |
| Beta Alp 125 | ZD3T5000 | 2006-2014 | |
| Beta Alp 200 | ZD3T5010 | 2008-2017 | |
| Beta RE 125 / RR 125 AC Enduro | ZD3E2001 | 2006-2017 | |
| Beta RR 125 LC Enduro / CBS | ZD3E4000/ZD3E9143 | 2011-2018 | |
| Beta RR 125 AC Motard | - | 2007-2015 | |
| Beta RR 125 LC Motard / CBS | ZD3E4000/ZD3E914C | 2011-2018 | |
| Beta RR 250 4T/2T Enduro | ZD3E3043//ZD3E3100/ZD3E7023 | 2005-2017 | |
| Beta RR 250 2T Racing | ZD3E3043/ ZD3E3100/ZD3E7023 | 2014-2017 | |
| Beta RR 300 2T Enduro / Racing | ZD3E3051/ZD3E3053/ZD3E3110/ ZD3E7033 | 2013-2017 | |
| Beta RR 350 4T/EFI Enduro / 4T Factory | ZD3E3000/ ZD3E3101/ZD3E3103/ ZD3E3200/ZD3E6153 | 2011-2017 | |
| Beta RR 350 AT/ EFI Racing | ZD3E3103/ ZD3E3200/ZD3E6153 | 2013-2017 | |
| Beta RR 390 EFI Enduro/Racing | ZD3E3161/ZD3E3163/ ZD3E3310 | 2015-2017 | |
| Beta RR 400 Enduro/Factory | ZD3E3010/ ZD3E3113 | 2005-2014 | |
| Beta RR 430 EFI Enduro/Racing | ZD3E3171/ZD3E3173/ ZD3E3320/ZD3E6173 | 2015-2017 | |
| Beta RR 450 Cross Country/Enduro/Factory/Racing | ZD3E1020 | 2005-2014 | |
| Beta RR 480 EFI Enduro/Racing | ZD3E3181/ZD3E3183/ ZD3E3330 | 2015-2017 | |
| Beta RR 498 Enduro/ Factory/Racing | ZD3E3030 | 2012-2014 | |
| Beta RR 520 Enduro/Factory | ZD3E3030/ZD3E3131 | 2010-2011 | |
| Beta RR 525 Enduro/Racing | ZD3E1130 | 2005-2009 | |
| Beta Urban 125 / Spezial | ZD3T5001 | 2008-2016 | |
| Beta Urban 200 / Spezial | ZD3T5011 | 2009-2016 | |
| Beta Xtrainer 250 2T Oilmix | ZD3E802C | 2017-2018 | |
| Beta Xtrainer 300 2T / Oilmix | ZD3E5000/ ZD3E5053/ZD3E8033/ZD3E803C | 2015-2018 | |
| Buffalo/Quelle RS 500 50 4T / RS 600 50 4T | LAEAGZ400 | QM50QT-6A(A) / QM50QT-2 | 2009 |
| Buffalo/Quelle Speedy 25/50 4T / Streak 50 AC | BT50QT-3N/BT50QT-9N | 2006-2009 | |
| CPI Aragon/Formula/Hussar/Oliver/Popcorn 25/50 | RFTJR25AX3L ff./RFTJR45AX2L ff./RFTJR50AX1L ff. | 2000-2014 | |
| CPI GTR 50 LC | - | 2002-2010 | |
| Derbi Atlantis 100 | AT1A1A | 2001- 2002 | |
| Derbi GPR 50 Nude / Racing | GR1A1B/GR1A1A/PVXA00 | 2007-2016 | |
| Derbi GPR 125 2T Nude / Racing | GS1A1B/GS1A1A | 2005-2009 | |
| Derbi Senda 50 R/SM DRD Pro | SA1A1A | 2007-2016 | |
| E-Ton BXL 50 / 100 Draco | - | 2004-2006 | |
| E-Ton DXL 50 Tornado | - | 2004-2006 | |
| E-Ton DXL 90 U 2T Sierra | - | 2003-2005 | |
| E-Ton EXL 50 ST Viper | - | 2009-2012 | |
| E-Ton RXL 50 Viper / 70 4S 4T Viper / 90 Viper / 90 4T Viper / 90 R 4T Viper | - | 2003-2012 | |
| Ecobike BT49QT-9F3 50 4T / BT50QT-11 50 4T Retro / BT50QT-9N 50 4T Speedy | - | 2007-2010 | |
| Ering Retro 50 1/2-Sitzer 4T / Speedy/Sprint 25/50 | BT50QT-11/-11E/-3N/-9N/-3/-9 | 2006-2008 | |
| Explorer Sirion/Speed 50 2T | - | 2014-2018 | |
| Generic XOR 50 / 2 / 2 Anniversary / Competition / Stroke / 2 Stroke | - | 2005-2012 | |
| Generic XOR 125 / AT& Williams / Stroke | - | 2005-2010 | |
| HM-Moto CRE 50 Baja / RR Baja / Baja Basic | 50RACEA/50XACEF/50RACEB | 2007-2017 | |
| HM-Moto CRE F 250 X / ie | 4 bis 9/A/B | F250XEC/F25XJEC | 2004-2013 |
| HM-Moto CRE F 290 X ie | 7 bis 8 | F29XJEC | 2007-2008 |
| HM-Moto CRE F 300 X | 8 bis 9/B | H290XEC | 2008-2013 |
| HM-Moto CRM 50 Basic | 50RACMB | 2012-2015 | |
| HM-Moto Derapage 50 / RR /Competition | 50RACMA/50RACMF/50XACMF/50RACMP/50RALMA | 2007-2017 | |
| Honda CG 125 M / ES | 1 bis 7 | JC30A | 2001-2008 |
| Honda CLR 125 Cityfly / 80 km/h | W | JD18A/JD18B | 1998-2000 |
| Honda CRF 150 F | 6 bis 9 | - | 2006-2016 |
| Honda CRF 230 F | 3 bis 9 | ME09/ME09A/ME09U | 2003-2009 |
| Honda CRF 250 X | 4 bis 9/B/C/D | ME11A | 2004-2019 |
| Honda NS 400 R | F | NC19 | 1985-1986 |
| Honda NSR 125 R / 80 km/h | 1/V/W/X/Y | JC22A/JC22B | 1997-2003 |
| Honda SCV 100 Lead | 3 bis 5 | JF11A | 2003-2008 |
| Honda SH 100 Scoopy | 1/T/W/X/Y | HF08A/JC22A | 1996-2001 |
| Honda SJ 100 Bali EX | T/V/W/X | HF07A | 1996-2000 |
| Honda TRX 90 X Sportrax | B/C/D/E/H | TE18A | 2011-2018 |
| Honda XR 125 L | 3 bis 6 | JD19A | 2003-2008 |
| Husaberg FE 250 ie Enduro | - | 2013-2014 | |
| Husaberg FE 350 ie Enduro | - | 2013-2014 | |
| Husaberg FE 400 E Enduro | - | 2001-2003 | |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | - | 2013-2014 | |
| Husaberg FE 501 E Enduro | - | 2001-2003 | |
| Husaberg FE 501 ie Enduro | - | 2013-2014 | |
| Husaberg FE 650 E Enduro | - | 2001-2003 | |
| Husaberg FS 400 C/E Supermoto | - | 2001-2003 | |
| Husaberg FS 650 C/E Supermoto | - | 2001-2003 | |
| Husqvarna FE 250 | - | 2014-2016 | |
| Husqvarna FE 350 | - | 2014-2016 | |
| Husqvarna FE 450 | - | 2014-2016 | |
| Husqvarna FE 501 | - | 2014-2016 | |
| Husqvarna TE 250 2T | - | 2014-2016 | |
| Husqvarna TE 300 2T | - | 2014-2016 | |
| Hyosung SB /SD/SF 50 Cab/Gamma/M Super Cab/Avanti/ Racing/Rally | SB50G/KM4CA12A/KM4CA14A/KM4CA14C/KM4CA15 | 1997-2009 | |
| Hyosung Supercab 100 | CE13A | 1997-2002 | |
| Kawasaki KFX 50 B KSF 4T | 7F/8F/9S/DF/EF/FF | WA04A | 2007-2015 |
| Kawasaki KFX 80 A KSF | 1/2/3/6F | LM4AC11C31/-41/-51/-61 | 2003-2006 |
| Kawasaki KFX 90 A KSF | 7F/8F/9S/AF/BF/CF/DF/EF/FF | WE07A | 2007-2015 |
| Keeway Agora/ARN/Easy/F-Act/Focus/Hurricane/Matrix/RY6/RY8 Swan 25/50 | SHRC00500/-01/SFCS0050003/-6/TSYTABMP1/SMTX005002 | 2005-2018 | |
| TSYTABMN1/SRY6005000/SRY8005000/-1 | |||
| KSR-Moto Explorer Speed 50 | - | 2014-2018 | |
| KTM EXC 200 2T | - | 2014 | |
| KTM EXC 250 2T / 4T Racing / 2T Sixdays | - | 2002-2015 | |
| KTM EXC 300 2T / 2T Sixdays | - | 2014-2015 | |
| KTM EXC 400 / Racing | - | 2000-2011 | |
| KTM EXC 450 R | - | 2008 | |
| KTM EXC 450 | - | 2009-2011 | |
| KTM EXC 450 ie | - | 2012-2016 | |
| KTM EXC 450 Racing | - | 2003-2007 | |
| KTM EXC 450 Sixdays | - | 2009-2011 | |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | - | 2012-2016 | |
| KTM EXC 500 ie | - | 2012-2016 | |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | - | 2012-2016 | |
| KTM EXC 520 Racing | - | 2000-2002 | |
| KTM EXC 525 Racing | - | 2003-2007 | |
| KTM EXC 530 / R | - | 2008-2011 | |
| KTM EXC 530 Sixdays | - | 2009-2011 | |
| KTM EXC 660 LC4 Rally | - | 1999 | |
| KTM EXC-F 250 4T / ie4T / 4T Sixdays / ie4T Sixdays | - | 2007-2011 | |
| KTM Freeride 350 4T | - | 2012-2017 | |
| KTM MXC 525 Desert Racing | - | 2003-2005 | |
| KTM SMR 450 Supermoto | - | 2008-2011 | |
| KTM SX 450 Racing | - | 2003-2006 | |
| KTM SX 520 Racing | - | 2000-2002 | |
| KTM SX 525 Racing | - | 2003-2006 | |
| KTM SX Quad 450 | - | 2009-2011 | |
| KTM SX Quad 505 | - | 2009-2013 | |
| KTM SX-F 450 Racing | - | 2007-2010 | |
| KTM SX-F 505 Racing | - | 2007-2008 | |
| KTM XC 525 Desert Racing | - | 2006-2007 | |
| KTM XC Quad 450 | - | 2009 | |
| KTM XC Quad 525 | - | 2009-2013 | |
| Kymco Agility/Cobra/Filly/Grand Dink/ Maxxer/Mxer/People 50 | U60000 ff./ SF10AF ff./V60000/L40000/L20000 ff./L20000 ff. | 1997-2018 | |
| Kymco Sento/Super 9/ Top Boy/Vitality/Yager/Spacer 50 | U8/S1/SF/U5/SH10/T8 | S10000 ff./SF10AF ff./T80000/U31000/U5000/U80000 | 1998-2018 |
| Linhai ATV 80 CE 4T / 150 CE | - | 2011-2016 | |
| Malaguti F12 100 Phantom | - | 2000-2003 | |
| MBK YW 100 Booster | 4VPH/4VPT | LPRSB022 | 1999-2002 |
| Peugeot Citystar 50 / RS | H3 | - | 2014-2018 |
| Peugeot Kisbee 50 4T/2T/4T RS/2T RS/4T Sportline/2T Sportline | K1 | - | 2011-2018 |
| Peugeot NK7 50 | NK50 | - | 2010-2012 |
| Peugeot Speedfight 100 1/2/2 Rally Victories/2 Silver Sport/2 WRC 206/2 X-Race | S2A | VGA S2AB/VGA S2ABK/VGA S2ABL/ | 1998-2007 |
| Peugeot Streetzone 50 12 Zoll | - | 2014 | |
| Peugeot Trekker 100 Road | S2A | VGA S2AA | 1998-2000 |
| Peugeot V-Clic 50 / Silver Sport | AG | LAEAGZ40 | 2007-2014 |
| Peugeot Vivacity 100 | S2A | VGA S2AC/VGA S2ACK/VGA S2ACL | 1999-2007 |
| Peugeot XR7 50 | RX50 | VGA RX50PR | 2008-2012 |
| PGO T-Rex 110 125 2T | - | 1999-2002 | |
| Piaggio Drive 50 2T GT | - | 2016-2017 | |
| Piaggio NRG 50 LC DD mc3 Power E4 | C47100 | 2018 | |
| Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll E4 | CA4101 | 2018 | |
| Polaris Outlaw 50 | - | 2008-2018 | |
| Polaris Outlaw 90 4T | - | 2007-2015 | |
| Polaris Outlaw 110 EFI | - | 2016-2018 | |
| Polaris Predator 50 2T | - | 2004-2006 | |
| Polaris Predator 90 2T | - | 2003-2006 | |
| Polaris Sportsman 90 2T / 4T | - | 2001-2015 | |
| Polaris Sportsman 110 EFI | - | 2016-2018 | |
| Qingqi QM50QT-2/6A/6F 50 4T | QM50QT-2/QM50QT-6A(A)/QM50QT-6A(H)/QM50QT-6F | 2007-2012 | |
| Rex Capriolo/Off Limit/RS 450/ RS 500/RS 600/Tribal Scooter 50 4T | QM50QT-6A/QM50QT-2 | LAEABZ400 | 2006-2017 |
| Rieju Toreo 50 4T | - | 2007-2008 | |
| Sachs Speedforce 50 | LJ50QT-K | 2007-2010 | |
| SFM MadAss E 25 km/h | - | 2015-2018 | |
| SFM Speedforce 50 | LJ50QT-K | 2011 | |
| SMC/Barossa Pyton 100 | - | 2003-2006 | |
| Suzuki AH 100 Address | CE12A | 1995-1996 | |
| Suzuki AY 50 A LC Katana Ditech | K5/K6 | AAL111 | 2005-2006 |
| Suzuki FL 125 SDW Address | K7/K8/K9 | CM1111 | 2007-2009 |
| Suzuki LT 80 | K1/K2/K3/S/T/V/W/X/Y | AC113/AC11A | 1995-2003 |
| Suzuki LT 80 Quadsport | K4/K5/K6 | AC113 | 2004-2006 |
| Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport | K6/K7/K8/K9/L0 | AZ413 | 2006-2016 |
| Suzuki RG 125 F/FU Gamma | N/P/R | NF13A/NF13B | 1992-1994 |
| Suzuki RG 500 / C Gamma | G/H | HM31A | 1986-1989 |
| Yamaha TDR 125 | 4GW1/4GW4 | 4GW | 1993-1996 |
| Yamaha TDR 125 H / N 80 km/h | 5AN1-9/5ANA/5ANC | 5AN | 1997-2002 |
| Yamaha TT-R 110 E | B51F | CE17W | 2018 |
| Yamaha WR 250 F | 5UM2/-6/-9/5UMC/5UMF | CG16W/CG22W/CG24W/CG26W | 2003-2007 |
| Yamaha XF 50 4T Giggle | 15P1/15P5 | SA351 | 2007-2010 |
| Yamaha YFM 90 RY/RZ/RA/RB/RD/RYXG/RYXH/RYXJ Raptor | 43D3/-6/-9/-DC/-DF/BD33 ff. | - | 2009-2018 |
| Yamaha YFZ 50 | BW43/BW47 | - | 2016-2018 |
| Yamaha YW 100 BWS | 4VPG | SB021 | 1999-2001 |
Beschreibung
|
Die TECNO-GEL Batterie YTX5L-BS passt in folgende Fahrzeuge: |
|||
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Lady/Black/Racing | - | 2010-2018 | |
| Adly/Herchee RS 50 XXL AC/LC Super Sonic | - | 2005-2015 | |
| Adly/Herchee Super Cross/Interceptor 50 XXL AC / LC | - | 2005-2017 | |
| AJP PR3 125 Supermoto /- Pro | - | 2008-2015 | |
| AJP PR3 200 Enduro / Pro | - | 2010-2013 | |
| AJP PR3 200 MX / PRO | - | 2009-2013 | |
| AJP PR3 200 Supermoto / Pro / Trial | - | 2010-2013 | |
| AJP PR3 240 Enduro / Pro / Ultrapassar / MX PRO / Supermoto | - | 2013-2015 | |
| AJP PR4 125 Enduro / Pro / Special Edition | - | 2007-2015 | |
| AJP PR4 125 Supermoto / Pro / Trial | - | 2007-2015 | |
| AJP PR4 200 Enduro / Pro / Special Edition | - | 2009-2013 | |
| AJP PR4 200 Supermoto / Pro | - | 2009-2014 | |
| AJP PR4 240 Enduro / Extreme / Pro / Supermoto / Trial | - | 2013-2015 | |
| Aprilia RS 50 Replica | PL000 | 2006-2010 | |
| Aprilia RS4 50 /Replica Euro2 / Euro4 | TK000/VX000/KRA00 | 2011-2018 | |
| Aprilia RX 50 Factory E4 | KKA01 | 2018 | |
| Aprilia Scarabeo 50 DD Ditech | SCA00/01 | 2001-2005 | |
| Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor / Yamaha Motor | REA0/RE00 | 2000-2001 | |
| Aprilia SR 50 LC Ditech Racing / Replica SBK / Sport / Street | RLB10/TE000 | 2001-2005 | |
| Aprilia SR 50 R LC Euro4 / AC Motard Euro4 | KLA00/METCA4100 | 2018 | |
| Arctic Cat Cat 50 4T Utility | - | 2006-2008 | |
| Arctic Cat Cat 90 4T Utility | - | 2006-2015 | |
| Arctic Cat DVX 50 4T | - | 2006-2008 | |
| Arctic Cat DVX 90 4T | - | 2006-2017 | |
| Arctic Cat Y-12 90 4T Youth | - | 2004-2005 | |
| ATU Explorer 50 2T Sirion / Speed | - | 2016-2019 | |
| ATU Kallio 50 2T | - | 2012-2014 | |
| ATU Race GT 50 2T | - | 2009-2014 | |
| Baotian BT49QT-3/9/10/11 50 4T | - | 2006-2017 | |
| Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint / 3N 25 4T Speedy | - | 2006-2008 | |
| Benelli X 49 50 DT AC Quattro NoveX | XJ000/XJ002 | 2008-2015 | |
| Beta Alp 125 | ZD3T5000 | 2006-2014 | |
| Beta Alp 200 | ZD3T5010 | 2008-2017 | |
| Beta RE 125 / RR 125 AC Enduro | ZD3E2001 | 2006-2017 | |
| Beta RR 125 LC Enduro / CBS | ZD3E4000/ZD3E9143 | 2011-2018 | |
| Beta RR 125 AC Motard | - | 2007-2015 | |
| Beta RR 125 LC Motard / CBS | ZD3E4000/ZD3E914C | 2011-2018 | |
| Beta RR 250 4T/2T Enduro | ZD3E3043//ZD3E3100/ZD3E7023 | 2005-2017 | |
| Beta RR 250 2T Racing | ZD3E3043/ ZD3E3100/ZD3E7023 | 2014-2017 | |
| Beta RR 300 2T Enduro / Racing | ZD3E3051/ZD3E3053/ZD3E3110/ ZD3E7033 | 2013-2017 | |
| Beta RR 350 4T/EFI Enduro / 4T Factory | ZD3E3000/ ZD3E3101/ZD3E3103/ ZD3E3200/ZD3E6153 | 2011-2017 | |
| Beta RR 350 AT/ EFI Racing | ZD3E3103/ ZD3E3200/ZD3E6153 | 2013-2017 | |
| Beta RR 390 EFI Enduro/Racing | ZD3E3161/ZD3E3163/ ZD3E3310 | 2015-2017 | |
| Beta RR 400 Enduro/Factory | ZD3E3010/ ZD3E3113 | 2005-2014 | |
| Beta RR 430 EFI Enduro/Racing | ZD3E3171/ZD3E3173/ ZD3E3320/ZD3E6173 | 2015-2017 | |
| Beta RR 450 Cross Country/Enduro/Factory/Racing | ZD3E1020 | 2005-2014 | |
| Beta RR 480 EFI Enduro/Racing | ZD3E3181/ZD3E3183/ ZD3E3330 | 2015-2017 | |
| Beta RR 498 Enduro/ Factory/Racing | ZD3E3030 | 2012-2014 | |
| Beta RR 520 Enduro/Factory | ZD3E3030/ZD3E3131 | 2010-2011 | |
| Beta RR 525 Enduro/Racing | ZD3E1130 | 2005-2009 | |
| Beta Urban 125 / Spezial | ZD3T5001 | 2008-2016 | |
| Beta Urban 200 / Spezial | ZD3T5011 | 2009-2016 | |
| Beta Xtrainer 250 2T Oilmix | ZD3E802C | 2017-2018 | |
| Beta Xtrainer 300 2T / Oilmix | ZD3E5000/ ZD3E5053/ZD3E8033/ZD3E803C | 2015-2018 | |
| Buffalo/Quelle RS 500 50 4T / RS 600 50 4T | LAEAGZ400 | QM50QT-6A(A) / QM50QT-2 | 2009 |
| Buffalo/Quelle Speedy 25/50 4T / Streak 50 AC | BT50QT-3N/BT50QT-9N | 2006-2009 | |
| CPI Aragon/Formula/Hussar/Oliver/Popcorn 25/50 | RFTJR25AX3L ff./RFTJR45AX2L ff./RFTJR50AX1L ff. | 2000-2014 | |
| CPI GTR 50 LC | - | 2002-2010 | |
| Derbi Atlantis 100 | AT1A1A | 2001- 2002 | |
| Derbi GPR 50 Nude / Racing | GR1A1B/GR1A1A/PVXA00 | 2007-2016 | |
| Derbi GPR 125 2T Nude / Racing | GS1A1B/GS1A1A | 2005-2009 | |
| Derbi Senda 50 R/SM DRD Pro | SA1A1A | 2007-2016 | |
| E-Ton BXL 50 / 100 Draco | - | 2004-2006 | |
| E-Ton DXL 50 Tornado | - | 2004-2006 | |
| E-Ton DXL 90 U 2T Sierra | - | 2003-2005 | |
| E-Ton EXL 50 ST Viper | - | 2009-2012 | |
| E-Ton RXL 50 Viper / 70 4S 4T Viper / 90 Viper / 90 4T Viper / 90 R 4T Viper | - | 2003-2012 | |
| Ecobike BT49QT-9F3 50 4T / BT50QT-11 50 4T Retro / BT50QT-9N 50 4T Speedy | - | 2007-2010 | |
| Ering Retro 50 1/2-Sitzer 4T / Speedy/Sprint 25/50 | BT50QT-11/-11E/-3N/-9N/-3/-9 | 2006-2008 | |
| Explorer Sirion/Speed 50 2T | - | 2014-2018 | |
| Generic XOR 50 / 2 / 2 Anniversary / Competition / Stroke / 2 Stroke | - | 2005-2012 | |
| Generic XOR 125 / AT& Williams / Stroke | - | 2005-2010 | |
| HM-Moto CRE 50 Baja / RR Baja / Baja Basic | 50RACEA/50XACEF/50RACEB | 2007-2017 | |
| HM-Moto CRE F 250 X / ie | 4 bis 9/A/B | F250XEC/F25XJEC | 2004-2013 |
| HM-Moto CRE F 290 X ie | 7 bis 8 | F29XJEC | 2007-2008 |
| HM-Moto CRE F 300 X | 8 bis 9/B | H290XEC | 2008-2013 |
| HM-Moto CRM 50 Basic | 50RACMB | 2012-2015 | |
| HM-Moto Derapage 50 / RR /Competition | 50RACMA/50RACMF/50XACMF/50RACMP/50RALMA | 2007-2017 | |
| Honda CG 125 M / ES | 1 bis 7 | JC30A | 2001-2008 |
| Honda CLR 125 Cityfly / 80 km/h | W | JD18A/JD18B | 1998-2000 |
| Honda CRF 150 F | 6 bis 9 | - | 2006-2016 |
| Honda CRF 230 F | 3 bis 9 | ME09/ME09A/ME09U | 2003-2009 |
| Honda CRF 250 X | 4 bis 9/B/C/D | ME11A | 2004-2019 |
| Honda NS 400 R | F | NC19 | 1985-1986 |
| Honda NSR 125 R / 80 km/h | 1/V/W/X/Y | JC22A/JC22B | 1997-2003 |
| Honda SCV 100 Lead | 3 bis 5 | JF11A | 2003-2008 |
| Honda SH 100 Scoopy | 1/T/W/X/Y | HF08A/JC22A | 1996-2001 |
| Honda SJ 100 Bali EX | T/V/W/X | HF07A | 1996-2000 |
| Honda TRX 90 X Sportrax | B/C/D/E/H | TE18A | 2011-2018 |
| Honda XR 125 L | 3 bis 6 | JD19A | 2003-2008 |
| Husaberg FE 250 ie Enduro | - | 2013-2014 | |
| Husaberg FE 350 ie Enduro | - | 2013-2014 | |
| Husaberg FE 400 E Enduro | - | 2001-2003 | |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | - | 2013-2014 | |
| Husaberg FE 501 E Enduro | - | 2001-2003 | |
| Husaberg FE 501 ie Enduro | - | 2013-2014 | |
| Husaberg FE 650 E Enduro | - | 2001-2003 | |
| Husaberg FS 400 C/E Supermoto | - | 2001-2003 | |
| Husaberg FS 650 C/E Supermoto | - | 2001-2003 | |
| Husqvarna FE 250 | - | 2014-2016 | |
| Husqvarna FE 350 | - | 2014-2016 | |
| Husqvarna FE 450 | - | 2014-2016 | |
| Husqvarna FE 501 | - | 2014-2016 | |
| Husqvarna TE 250 2T | - | 2014-2016 | |
| Husqvarna TE 300 2T | - | 2014-2016 | |
| Hyosung SB /SD/SF 50 Cab/Gamma/M Super Cab/Avanti/ Racing/Rally | SB50G/KM4CA12A/KM4CA14A/KM4CA14C/KM4CA15 | 1997-2009 | |
| Hyosung Supercab 100 | CE13A | 1997-2002 | |
| Kawasaki KFX 50 B KSF 4T | 7F/8F/9S/DF/EF/FF | WA04A | 2007-2015 |
| Kawasaki KFX 80 A KSF | 1/2/3/6F | LM4AC11C31/-41/-51/-61 | 2003-2006 |
| Kawasaki KFX 90 A KSF | 7F/8F/9S/AF/BF/CF/DF/EF/FF | WE07A | 2007-2015 |
| Keeway Agora/ARN/Easy/F-Act/Focus/Hurricane/Matrix/RY6/RY8 Swan 25/50 | SHRC00500/-01/SFCS0050003/-6/TSYTABMP1/SMTX005002 | 2005-2018 | |
| TSYTABMN1/SRY6005000/SRY8005000/-1 | |||
| KSR-Moto Explorer Speed 50 | - | 2014-2018 | |
| KTM EXC 200 2T | - | 2014 | |
| KTM EXC 250 2T / 4T Racing / 2T Sixdays | - | 2002-2015 | |
| KTM EXC 300 2T / 2T Sixdays | - | 2014-2015 | |
| KTM EXC 400 / Racing | - | 2000-2011 | |
| KTM EXC 450 R | - | 2008 | |
| KTM EXC 450 | - | 2009-2011 | |
| KTM EXC 450 ie | - | 2012-2016 | |
| KTM EXC 450 Racing | - | 2003-2007 | |
| KTM EXC 450 Sixdays | - | 2009-2011 | |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | - | 2012-2016 | |
| KTM EXC 500 ie | - | 2012-2016 | |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | - | 2012-2016 | |
| KTM EXC 520 Racing | - | 2000-2002 | |
| KTM EXC 525 Racing | - | 2003-2007 | |
| KTM EXC 530 / R | - | 2008-2011 | |
| KTM EXC 530 Sixdays | - | 2009-2011 | |
| KTM EXC 660 LC4 Rally | - | 1999 | |
| KTM EXC-F 250 4T / ie4T / 4T Sixdays / ie4T Sixdays | - | 2007-2011 | |
| KTM Freeride 350 4T | - | 2012-2017 | |
| KTM MXC 525 Desert Racing | - | 2003-2005 | |
| KTM SMR 450 Supermoto | - | 2008-2011 | |
| KTM SX 450 Racing | - | 2003-2006 | |
| KTM SX 520 Racing | - | 2000-2002 | |
| KTM SX 525 Racing | - | 2003-2006 | |
| KTM SX Quad 450 | - | 2009-2011 | |
| KTM SX Quad 505 | - | 2009-2013 | |
| KTM SX-F 450 Racing | - | 2007-2010 | |
| KTM SX-F 505 Racing | - | 2007-2008 | |
| KTM XC 525 Desert Racing | - | 2006-2007 | |
| KTM XC Quad 450 | - | 2009 | |
| KTM XC Quad 525 | - | 2009-2013 | |
| Kymco Agility/Cobra/Filly/Grand Dink/ Maxxer/Mxer/People 50 | U60000 ff./ SF10AF ff./V60000/L40000/L20000 ff./L20000 ff. | 1997-2018 | |
| Kymco Sento/Super 9/ Top Boy/Vitality/Yager/Spacer 50 | U8/S1/SF/U5/SH10/T8 | S10000 ff./SF10AF ff./T80000/U31000/U5000/U80000 | 1998-2018 |
| Linhai ATV 80 CE 4T / 150 CE | - | 2011-2016 | |
| Malaguti F12 100 Phantom | - | 2000-2003 | |
| MBK YW 100 Booster | 4VPH/4VPT | LPRSB022 | 1999-2002 |
| Peugeot Citystar 50 / RS | H3 | - | 2014-2018 |
| Peugeot Kisbee 50 4T/2T/4T RS/2T RS/4T Sportline/2T Sportline | K1 | - | 2011-2018 |
| Peugeot NK7 50 | NK50 | - | 2010-2012 |
