Sale!
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Variante/Version | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2014 - 2015 | RN291 | ohne ABS |
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2014 - 2015 | RN296 | ohne ABS |
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN43 | 2017 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 | 2018 - | ||
| Yamaha | XSR900 | RN43 | 2016 - |
Beschreibung
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Variante/Version | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2014 - 2015 | RN291 | ohne ABS |
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2014 - 2015 | RN296 | ohne ABS |
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN43 | 2017 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 | 2018 - | ||
| Yamaha | XSR900 | RN43 | 2016 - |
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Variante/Version | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2014 - 2015 | RN291 | ohne ABS |
| Yamaha | MT09 | RN29 | 2014 - 2015 | RN296 | ohne ABS |
| Yamaha | MT09 Tracer | RN29 | 2015 - 2016 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN43 | 2017 | ||
| Yamaha | Tracer 900 | RN57 | 2018 - | ||
| Yamaha | XSR900 | RN43 | 2016 - |
Zum Produkt
BITUBO lineare Gabelfedern Federrate K=0,95 kg/mm; für Yamaha MT-09 Tracer, Typ RN29 (Modelljahr 2015-16) Tracer 900, Typ RN43 (Modelljahr 2017-) XSR900, Typ RN43 (Modelljahr 2016-)
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
BITUBO Gabelfedern BI-MY78 linear für YAMAHA MT09 u. Tracer 2014-2016, Tracer 900 2017-, XSR 900 2016- Federrate K=0,95 kg/mm
JETZT KAUFEN