Sale!
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Innendurchmesser | : 38 mm |
| Außendurchmesser | : 50 mm |
| Höhe Einbaumaß | : 8 mm |
| Höhe Gesamt | : 9.5 mm |
| Hersteller | : All Balls Racing |
| Staubkappe | : Nein |
Beschreibung
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Innendurchmesser | : 38 mm |
| Außendurchmesser | : 50 mm |
| Höhe Einbaumaß | : 8 mm |
| Höhe Gesamt | : 9.5 mm |
| Hersteller | : All Balls Racing |
| Staubkappe | : Nein |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,10 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Innendurchmesser | : 38 mm |
| Außendurchmesser | : 50 mm |
| Höhe Einbaumaß | : 8 mm |
| Höhe Gesamt | : 9.5 mm |
| Hersteller | : All Balls Racing |
| Staubkappe | : Nein |
Fork sealing rings / oil seal set fork All Balls Racing 38X50X8/9.5 without dust cap 55-137 735.00.58
JETZT KAUFEN





