Sale!
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr | ||||
| Honda MSX 125 | D | JC61A | MLH JC61A-D5000001 | MLH JC61A-D5099999 | 2013 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | E | JC61A | MLH JC61A-E5100001 | MLH JC61A-E5199999 | 2014 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | F | JC61A | MLH JC61A-F5200001 | - | 2015 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | G | JC61A | MLH JC61A-G5300001 | MLH JC61A-G5399999 | 2016 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | H | JC75A | MLH JC75A-H5000001 | MLH JC75A-H5099999 | 2017 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2018 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2019 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2020 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | M | JC92A | MLH JC92A-M5000001 | MLH JC92A-M5099999 | 2021 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | N | JC92A | MLH JC92A-N5100001 | MLH JC92A-N5199999 | 2022 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | P | JC92A | MLH JC92A-P5200001 | - | 2023 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | R | JC92A | MLH JC92A-R5300001 | - | 2024 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Beschreibung
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr | ||||
| Honda MSX 125 | D | JC61A | MLH JC61A-D5000001 | MLH JC61A-D5099999 | 2013 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | E | JC61A | MLH JC61A-E5100001 | MLH JC61A-E5199999 | 2014 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | F | JC61A | MLH JC61A-F5200001 | - | 2015 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | G | JC61A | MLH JC61A-G5300001 | MLH JC61A-G5399999 | 2016 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | H | JC75A | MLH JC75A-H5000001 | MLH JC75A-H5099999 | 2017 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2018 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2019 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2020 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | M | JC92A | MLH JC92A-M5000001 | MLH JC92A-M5099999 | 2021 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | N | JC92A | MLH JC92A-N5100001 | MLH JC92A-N5199999 | 2022 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | P | JC92A | MLH JC92A-P5200001 | - | 2023 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | R | JC92A | MLH JC92A-R5300001 | - | 2024 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr | ||||
| Honda MSX 125 | D | JC61A | MLH JC61A-D5000001 | MLH JC61A-D5099999 | 2013 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | E | JC61A | MLH JC61A-E5100001 | MLH JC61A-E5199999 | 2014 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | F | JC61A | MLH JC61A-F5200001 | - | 2015 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | G | JC61A | MLH JC61A-G5300001 | MLH JC61A-G5399999 | 2016 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | H | JC75A | MLH JC75A-H5000001 | MLH JC75A-H5099999 | 2017 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2018 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2019 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2020 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | M | JC92A | MLH JC92A-M5000001 | MLH JC92A-M5099999 | 2021 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | N | JC92A | MLH JC92A-N5100001 | MLH JC92A-N5199999 | 2022 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | P | JC92A | MLH JC92A-P5200001 | - | 2023 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | R | JC92A | MLH JC92A-R5300001 | - | 2024 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Zum Produkt
Top Preis-Leistungsverhältnis – erhebliche Fahrwerksverbesserung!
- Gefräster Alukörper, Federbein in Federvorspannung über Feingewinde einstellbar.
- Arretierung mittels Gewindestift.
- Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Typ | : Gasdruck |
| Befestigung oben | : Auge |
| Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
| Länge | : 250 mm |
| Befestigung unten | : Auge |
| Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
| Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos |
| Farbe Feder | : rot |
| Federkennlinie | : 115 |
| Länge Feder | : 150 mm |
| Durchmesser Feder | : 46 mm |
| Ausgleichsbehälter | : Nein |
| Hersteller | : YSS |
| Kolbendurchmesser | : 30 mm |
| Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
YSS Federbein Stoßdämpfer Mono ME302-250T-19-85 einstellbar mit ABE für HONDA MSX 125 Bj. 2013-2024
JETZT KAUFEN