Sale!
| Hersteller / Modell | Gabelöl Viskosität und Menge | Luftkammerhöhe mm |
| Hercules HERCULES GS 250 1975-1976 | SAE 10 / ccm | 180 |
| Kawasaki GPZ 500 S (EX500A/A, EX500A/B) 1987-1993 | SAE 10 / 280 ccm | 160 |
| Royal-Enfield ENFIELD BULLET 500 '03-, de Luxe/Sixty-5 | SAE 10 / ccm | 160 |
| Suzuki GSX 750 ES / EF (GR72A) 1986-1988 | SAE 10 / ccm | 160 |
| Yamaha RD 350 LC YPVS (31K-1JF, -1JG, -57V, -1AF) 1985 | SAE 10 / 282 ccm | 160 |
Beschreibung
| Hersteller / Modell | Gabelöl Viskosität und Menge | Luftkammerhöhe mm |
| Hercules HERCULES GS 250 1975-1976 | SAE 10 / ccm | 180 |
| Kawasaki GPZ 500 S (EX500A/A, EX500A/B) 1987-1993 | SAE 10 / 280 ccm | 160 |
| Royal-Enfield ENFIELD BULLET 500 '03-, de Luxe/Sixty-5 | SAE 10 / ccm | 160 |
| Suzuki GSX 750 ES / EF (GR72A) 1986-1988 | SAE 10 / ccm | 160 |
| Yamaha RD 350 LC YPVS (31K-1JF, -1JG, -57V, -1AF) 1985 | SAE 10 / 282 ccm | 160 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Hersteller / Modell | Gabelöl Viskosität und Menge | Luftkammerhöhe mm |
| Hercules HERCULES GS 250 1975-1976 | SAE 10 / ccm | 180 |
| Kawasaki GPZ 500 S (EX500A/A, EX500A/B) 1987-1993 | SAE 10 / 280 ccm | 160 |
| Royal-Enfield ENFIELD BULLET 500 '03-, de Luxe/Sixty-5 | SAE 10 / ccm | 160 |
| Suzuki GSX 750 ES / EF (GR72A) 1986-1988 | SAE 10 / ccm | 160 |
| Yamaha RD 350 LC YPVS (31K-1JF, -1JG, -57V, -1AF) 1985 | SAE 10 / 282 ccm | 160 |
WIRTH FORK SPRING SET 3008-1503 NEW POLISHED: ZERO FRICTION - ZERO NOISE with ABE - MADE IN GERMANY
JETZT KAUFEN





