Skip to Content
Sale!

Bremsbelag Standard 7871213 TRW f. vorne & hinten für Norton u. Yamaha

35.95 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

35.95 € 35.95 €

Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Artikelnr.: WF-7871213

passend für folgende Modelle:

Modell Typ Baujahr
Norton Rotary 600 Commander - 1988 - 1994
Yamaha BT 1100 Bulldog RP051 2002 - 2006
Yamaha FJ 1100/A ABS 47E 1984 - 1997
Yamaha FZ 750/Genesis 1FN 1985 - 1994
Yamaha FZR 600 H/M/N/RH/RM/RN Genesis 3HE 1989 - 1995
Yamaha FZR 750 RT Genesis/R OW01 2TT 1987 - 1992
Yamaha FZR 1000 Genesis/Exup 2LA 1987 - 1995
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 1987 - 1989
Yamaha GTS 1000/A ABS 4BH 1993 - 1999
Yamaha RD 350 LC YPVS 31K 1983 - 1985
Yamaha TDM 850/H/N 3VD 1991 - 2001
Yamaha TRX 850 4UN 1996 - 1999
Yamaha TZR 125 4FL 1997 - 1999
Yamaha VMX-12 1200 Vmax/N Vmax/NC Vmax 1FK 1985 - 1998
Yamaha VMX-12 1200 U Vmax/A Vmax/D Vmax/F Vmax/G Vmax/UC Vmax/AC Vmax/BC Vmax/ 2WE 1988 - 2002
Yamaha XJ 600 H/N 3KM 1984 - 1991
Yamaha XJ 700 N Maxim/NC Maxim/ S Maxim/SC Maxim 1FG 1985 - 1986
Yamaha XJ 750 41Y 1984 - 1985
Yamaha XJ 900/F 31A 1983 - 1990
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM 1995 - 2003
Yamaha XJR 1200/SP 4PU 1995 - 1998
Yamaha XJR 1300/SP RP022 1999 - 2001
Yamaha XV 750 Virago Gussrad 4FY 1992 - 1994
Yamaha XV 1000 Virago 2AE 1986 - 1998
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad 3LP 1989 - 1993
Yamaha XVS 1100 Drag Star/A Drag Star Classic VP052 1999 - 2007
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale 47G 1984 - 1985
Yamaha YX 600 Radian - 1986 - 1990
Yamaha YZF 600 RH/RN Thunder Cat 4TV 1996 - 2002
Yamaha YZF 750 R/SP 4HN 1993 - 1998
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4SV 1996 - 2002

 

 

 

 
 

 

 

 

Beschreibung

passend für folgende Modelle:

Modell Typ Baujahr
Norton Rotary 600 Commander - 1988 - 1994
Yamaha BT 1100 Bulldog RP051 2002 - 2006
Yamaha FJ 1100/A ABS 47E 1984 - 1997
Yamaha FZ 750/Genesis 1FN 1985 - 1994
Yamaha FZR 600 H/M/N/RH/RM/RN Genesis 3HE 1989 - 1995
Yamaha FZR 750 RT Genesis/R OW01 2TT 1987 - 1992
Yamaha FZR 1000 Genesis/Exup 2LA 1987 - 1995
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 1987 - 1989
Yamaha GTS 1000/A ABS 4BH 1993 - 1999
Yamaha RD 350 LC YPVS 31K 1983 - 1985
Yamaha TDM 850/H/N 3VD 1991 - 2001
Yamaha TRX 850 4UN 1996 - 1999
Yamaha TZR 125 4FL 1997 - 1999
Yamaha VMX-12 1200 Vmax/N Vmax/NC Vmax 1FK 1985 - 1998
Yamaha VMX-12 1200 U Vmax/A Vmax/D Vmax/F Vmax/G Vmax/UC Vmax/AC Vmax/BC Vmax/ 2WE 1988 - 2002
Yamaha XJ 600 H/N 3KM 1984 - 1991
Yamaha XJ 700 N Maxim/NC Maxim/ S Maxim/SC Maxim 1FG 1985 - 1986
Yamaha XJ 750 41Y 1984 - 1985
Yamaha XJ 900/F 31A 1983 - 1990
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM 1995 - 2003
Yamaha XJR 1200/SP 4PU 1995 - 1998
Yamaha XJR 1300/SP RP022 1999 - 2001
Yamaha XV 750 Virago Gussrad 4FY 1992 - 1994
Yamaha XV 1000 Virago 2AE 1986 - 1998
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad 3LP 1989 - 1993
Yamaha XVS 1100 Drag Star/A Drag Star Classic VP052 1999 - 2007
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale 47G 1984 - 1985
Yamaha YX 600 Radian - 1986 - 1990
Yamaha YZF 600 RH/RN Thunder Cat 4TV 1996 - 2002
Yamaha YZF 750 R/SP 4HN 1993 - 1998
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4SV 1996 - 2002

 

 

 

 
 

 

 

 

Zusätzliche Informationen

Gewicht 1,50 kg

Fahrzeug-Zuordnung

passend für folgende Modelle:

Modell Typ Baujahr
Norton Rotary 600 Commander - 1988 - 1994
Yamaha BT 1100 Bulldog RP051 2002 - 2006
Yamaha FJ 1100/A ABS 47E 1984 - 1997
Yamaha FZ 750/Genesis 1FN 1985 - 1994
Yamaha FZR 600 H/M/N/RH/RM/RN Genesis 3HE 1989 - 1995
Yamaha FZR 750 RT Genesis/R OW01 2TT 1987 - 1992
Yamaha FZR 1000 Genesis/Exup 2LA 1987 - 1995
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 1987 - 1989
Yamaha GTS 1000/A ABS 4BH 1993 - 1999
Yamaha RD 350 LC YPVS 31K 1983 - 1985
Yamaha TDM 850/H/N 3VD 1991 - 2001
Yamaha TRX 850 4UN 1996 - 1999
Yamaha TZR 125 4FL 1997 - 1999
Yamaha VMX-12 1200 Vmax/N Vmax/NC Vmax 1FK 1985 - 1998
Yamaha VMX-12 1200 U Vmax/A Vmax/D Vmax/F Vmax/G Vmax/UC Vmax/AC Vmax/BC Vmax/ 2WE 1988 - 2002
Yamaha XJ 600 H/N 3KM 1984 - 1991
Yamaha XJ 700 N Maxim/NC Maxim/ S Maxim/SC Maxim 1FG 1985 - 1986
Yamaha XJ 750 41Y 1984 - 1985
Yamaha XJ 900/F 31A 1983 - 1990
Yamaha XJ 900 S Diversion 4KM 1995 - 2003
Yamaha XJR 1200/SP 4PU 1995 - 1998
Yamaha XJR 1300/SP RP022 1999 - 2001
Yamaha XV 750 Virago Gussrad 4FY 1992 - 1994
Yamaha XV 1000 Virago 2AE 1986 - 1998
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad 3LP 1989 - 1993
Yamaha XVS 1100 Drag Star/A Drag Star Classic VP052 1999 - 2007
Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale 47G 1984 - 1985
Yamaha YX 600 Radian - 1986 - 1990
Yamaha YZF 600 RH/RN Thunder Cat 4TV 1996 - 2002
Yamaha YZF 750 R/SP 4HN 1993 - 1998
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace 4SV 1996 - 2002

 

 

 

 
 

 

 

 

Zum Produkt

  • Standard Belag 7871213
  • Organisch mit Keramik-Undelayer zur Wärmedämmung .
  • Antikorrosionslackierung , hohe Lebensdauer .
  • Auf allen Scheiben verträglich .
  • Solide Bremsleistung , gutes Naßbremsverhalten .
  • Für Vorder und Hinterachse geeignet .
Bremsbelag Standard 7871213 TRW f. vorne & hinten für Norton u. Yamaha
JETZT KAUFEN
Database neutralized for testing: no emails sent, etc.