| Die TECNO-GEL Batterie YTX7A-BS passt in folgende Fahrzeuge: | |||
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Adly/Herchee Cat/Noble/Thunderbike 125 | - | 1998-2010 | |
| AGM Fighter 25 / 50 / 125 | - | 2005-2016 | |
| AGM Firejet 25 / 50 / 125 | - | 2005-2016 | |
| AJS CR3 125 Regal Raptor | - | 2006-2008 | |
| Aprilia MXV 450 | VTC0C | 2008-2015 | |
| Aprilia RXV 450 | VPH00 | 2006-2015 | |
| Aprilia RXV 550 | VPL000 | 2006-2013 | |
| Aprilia SXV 450 | VSH00 / VSR00/VSS00 / VSU41 | 2006-2013 | |
| Aprilia SXV 550 | VSL00 / VSS00/VSU51 | 2006-2015 | |
| ATU Explorer 125 Speed | - | 2016-2019 | |
| ATU Hipster 125 | R1 | 2001- 2004 | |
| ATU Meteorit 125 Cruiser | RF-25 | 1998-2000 | |
| ATU Race GT 125 | - | 2012-2013 | |
| Baotian BT125-12C1/2A/2B2/7 125 | - | 2005-2016 | |
| Baotian BT49QT-12A1/12C1/20A2/28A… 50 | - | 2005-2017 | |
| Beeline Pista 25 LC / 50 LC/AC R | - | 2014-2015 | |
| Benelli BN/TNT 125 CBS | - | 2017-2018 | |
| Benelli Macis 125/150 LC | MJ425 | 2011-2017 | |
| Benelli Razio 125 AC | - | 2013-2015 | |
| Benelli Velvet 125/150 AC | 00503CQ/VJ125/VJ325 | 2008-2015 | |
| Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive | - | 2008-2014 | |
| Buffalo/Quelle Big Panther/SC/Warrior/Rebel/Thunderbike 125 | BT125T-7/QM125T-10A(A)/BT125-12C | 2002-2009 | |
| Buffalo/Quelle Hero/Rebel/Rocky/RS/Tanco/TVZ/Wild Eagle 50 | BT49QT-12A1/-12C1/-12D/-12E3/-12F | 2007-2009 | |
| Buffalo/Quelle Rex 150 | - | 2009 | |
| Buffalo/Quelle RS 1000 125 / RS 700 50 4T | LAEAKA100 | QM50QT-10A | 2009 |
| CCF Cat 125 | - | 1998-2002 | |
| Daelim Damien /Otello/NS 125 DT/DD DLX/DT Eco/DD SE | SG125FK | 1999-2008 | |
| Daelim SL 125 History | SA2BLS | 2001-2004 | |
| Ecobike BT49QT-12C1/12D-F/20A2-B3/7 50 4T Rebel… | - | 2005-2010 | |
| Ering Big Panther 50 /125 | BT49QT-2/BT125T-7 | 2006-2008 | |
| Ering Hero/Rocky/ Tanco/Warrior/Rebel 50 | BT49QT-12D/-12F/BT49QT-12E3 | 2006-2008 | |
| Ering Smart Rider 25/50/125 | BT49QT-8/BT49QT-7/BT125T-2 | 2005-2008 | |
| Ering Cat/Thunderbike/Warrior 125 | - | 1998-2008 | |
| Explorer Race/Speed 125 / Stinger 250 / Titan 300 | - | 2009-2018 | |
| FBMondial HPS 125 i CBS | - | 2017-2018 | |
| Flex Tech Firenze/Fun/Piacenza 25 | - | 2008-2018 | |
| Flex Tech FanRoller/Firenze/Fun/Piacenza/Speedy/Topdrive/Topspeed/TVZ/X1/X2 50 | YY50QT-14/JL50QT-4 | 2006-2018 | |
| Flex Tech FanRoller/Farosa/Firenze/Fun/Piacenza/Topspeed/TVZ 125 | - | 2008-2016 | |
| Generic Explorer Race GT 125 | - | 2012-2013 | |
| Honda RVF 400 R | R/T | NC35 | 1994-1996 |
| Honda TR 200 Fatcat | H | TE110 | 1987 |
| Honda VFR 400 R | K | NC30 | 1989 |
| Honda VFR 400 RIII | L/M | NC30 | 1990-1991 |
| Honda XLR 125 R / 80 km/h | W | JD16A/JD16B | 1998-1999 |
| Hyosung Boomer 125 Exceed/MS1 | CF42A | 2002-2004 | |
| Hyosung GPS 125 Hyper | CF41A | 1998-2001 | |
| Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | 2000-2006 | |
| Hyosung GV 250 Aquila | KM4MJ51A | 2001-2007 | |
| Hyosung NewTee Up 25/50 4T | - | 2014-2015 | |
| Hyosung RT 125 Karion Citytrail / D Karion Citytrail | KM4SF41A/KM4SF42A | 2003-2017 | |
| Hyosung RTV 125 | - | 2013-2014 | |
| Hyosung XRX 125 AC Enduro / D Enduro | KM4PF41A/KM4PF42A | 1999-2014 | |
| Hyosung XRX 125 AC SM Supermoto | KM4PF42B | 2007-2014 | |
| Italjet Millennium 125 | FC | 2000-2003 | |
| Jinlun JL50QT-4 50 4T / JL50QT-13 50 4T | - | 2008-2013 | |
| Jmstar Breeze 50 4T / S1 50 4T Sunny | JSD50QT-13 | 2008-2016 | |
| Keeway ARN/Zahara 125 | TSYTEJ4A1 | 2006-2017 | |
| Keeway Blackster 250 i | - | 2014-2016 | |
| Keeway Cityblade 125 / 125 i CBS / 150 | C23470040000 | 2014-2018 | |
| Keeway Superlight 125 / 125 V2 / 125 Limited | CSLT012502 | 2006-2017 | |
| Kreidler Florett 125 RMC-E Sport | QM125T-10A(A) | 2008 | |
| Kreidler Flory 25 4T CLASSIC | - | 2012-2017 | |
| Kreidler Flory 50 4T CLASSIC | - | 2012-2017 | |
| Kreidler Martinique 125 DD | FS | 2009-2011 | |
| Kreidler Mustang 125 | CHP | 1998-1999 | |
| Kreidler Mustang 170 | - | 2004-2006 | |
| Kreidler Mustang 200 | - | 2005-2006 | |
| KSR-Moto Explorer Race GT 125 / Speed 125 | - | 2012-2014 | |
| Kymco Agility 50 R12 / R16 | KL10CB/CK50Q-6A/KF10D | C10000/11000/12000/13000 /U10000/U600B0/U65010 | 2008-2019 |
| Kymco Agility 125 R12/R16 / RS R12 | KN25MA/KL25D | - | 2008-2017 |
| Kymco Cobra 100 Racer | SF20 | - | 1999-2001 |
| Kymco DJ 50 S 4T | U6105 | 2011-2018 | |
| Kymco DJ 125 S | U62050 | 2012-2016 | |
| Kymco Hipster 125 4V | R11010 | 2002-2004 | |
| Kymco K-Pipe 50 | B30000 | 2013-2017 | |
| Kymco K-Pipe 125 | B31000 | 2013-2016 | |
| Kymco Like 50 2T / 2T LX / 4T | KN25AA | D10000 | 2009-2019 |
| Kymco Like 125 / LX | KN25AA | D20000 | 2009-2017 |
| Kymco New Sento 50 i | V7 | V70000 | 2012-2018 |
| Kymco People 50 S 4T / Elegance | B9 | B91000 | 2007-2018 |
| Kymco People 125 / S DT/DD / One i DT/DD / i DD CBS E4 | D1 | B20011/D10000/D40000/D42000 | 2006-2018 |
| Kymco People 200 S | D11000 | 2005-2006 | |
| Kymco Stryker 125 Off Road / II Off Road / On Road | AF25AB/AF25BD/AF25AA | 2000-2007 | |
| Kymco Super 8 50 4T / 2T / 4T Big Tire | CK50QT-6/KF10AA/KF10CA | U70000/71000/70300/90000/91000 | 2007-2018 |
| Kymco Super 8 125 /Big Tire SB/SF | KL25CA/KL25SB/KL25SF | U80000/80100/8200 / U80100B2 | 2008-2016 |
| Kymco Top Boy 100 Racer | SF20 | SF20AG | 2000-2001 |
| Kymco Zing 125 / II i | RF25 | RF25AA/RF25BG | 1997-2015 |
| Masai A/K/L 150 | - | 2006-2014 | |
| MBK XC 125 F/R/T/X Flame | 5MJ5/5ML2… /4UT2…/4TH2… | 4LA/4NB | 1997-2006 |
| Motowell Crogen / Magnet / Yoyo 50 | - | 2010-2017 | |
| Motowell Retrosa 125 | - | 2010-2016 | |
| Peugeot Django 50 2T/4T | M1 | - | 2014-2018 |
| Peugeot Django 125 | - | 2014-2016 | |
| Peugeot Django 150 Allure/Evasion/Heritage/S/Sport | M2 | - | 2015-2017 |
| Peugeot Kisbee 100 / Sportline | K3 | - | 2013-2017 |
| Peugeot Speedfight 125 3 | F2 | - | 2014-2016 |
| Peugeot Sum-Up 125 | EK | VGA LAEEK84 | 2008-2011 |
| Peugeot Tweet 50 / Evo / PRO / RS | LW1 | - | 2010-2017 |
| Peugeot Tweet 125 / Evo / PRO / RS | LW2 | VGA LW2AAA | 2011-2014 |
| Peugeot Tweet 150 / RS | LW2 | VGA LW2BAV | 2011-2016 |
| Peugeot Vivacity 125 / Sixties | V2 | VGA V2AEAA | 2011-2012 |
| Qingqi QM125T-10A /D/H 125 | LAEEK140/QM125T-10A(A)/-10D/-10H(D)/-10H(G) | 2007-2012 | |
| Qingqi QM50QT-8G/-10A 50 | LAEAKA10/QM50T-10A(A)/QM50QT-8G | 2006-2014 | |
| Rex Bergamo/Boston/Genua/Imola/Milano/Monaco/Monza/Palermo 50 4T | - | 2011-2017 | |
| Rex Chopper/Imola/Milano/Monaco/Rexy/SC/Speddy/Torino 125 | QM125T-10A | - | 1997-2017 |
| Rex Rex 150 Quad | - | 2007-2017 | |
| Rex RS 50 / 125/250/400/460/700/750/900/1000/1100 | QM125T-10D/H / QM125T-10D | LAEAKA10/100 / LAEEK4407840 | 2006-2017 |
| Rivero GP/ Phönix / SP / VR / XR -50 25 | LFFWB40/LFFWBT7A/L82TCAPN/LFFWB16A | 2006-2017 | |
| Sachs / SFM Bee 50 4T / 125 | FY50QT-13 / FY125T-13 | 2007-2010 | |
| SMC/Barossa Cheetah/Magna/Silver Hawk 170 | - | 2003-2008 | |
| SMC/Barossa Urban 200 CFS | - | 2009-2018 | |
| Suzuki AN 125/ U | S/T/W/X | CF42A | 1995-1999 |
| Suzuki AN 250 Burgman | W/X/Y | AN1211 | 1998-2000 |
| Suzuki LT-R 450 QuadRacer | K6-K9/L0/L1 | AL43A | 2006-2012 |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | K7-K9/L0 | AD41A | 2007-2016 |
| Suzuki UC 125 Epicuro | X/Y/K1 | AX1111 | 1999-2002 |
| Suzuki UC 125 U Epicuro 80 km/h | X/Y/K1 | AX3111 | 1999-2000 |
| Suzuki UE 125 CT | K1 | BH1111 | 2001-2003 |
| SYM Allo 50 4T | AJ05W1-6/AJ05W5-6/AJ05WA-EU | 2010-2018 | |
| SYM Allo 125 | AJ12W1-6/AJ12W2-6 | 2011-2016 | |
| SYM Combiz 125 | AP12W2-6 | 2013-2015 | |
| SYM Crox 50 | AE05W6-RU | 2014- 2017 | |
| SYM Duke 125 | - | 1995-1996 | |
| SYM Fiddle II 50 4T | AW05W-6/AF05W-T | 2007-2013 | |
| SYM Fiddle II 125 | AW12W-6/AW12W-T | 2007-2014 | |
| SYM Fiddle III 50 4T | XA05W1-EU/XA05W4-EU | 2014-2018 | |
| SYM Fiddle III 125 / DT/DD i CBS | XA12W1-EU/XA12W2-EU | 2014-2018 | |
| SYM Fiddle III 200 i | - | 2016-2017 | |
| SYM Jet4 50 4T / R 2T | XC05W1-EU/AD05W8-EU/JD05W1-6 | 2010-2018 | |
| SYM Jet4 125 / i CBS / AC i DT CBS / LC i DD CBS | AD12W1-6/AD12W7-EU/XC12WW-EU/XC12W1-EU | 2017-2018 | |
| SYM Mask 50 4T | XE05W1-IT | 2018 | |
| SYM Megalo 125 Euro1 / Euro2 | AK12W-6/AK12W-1-6 | 2002-2007 | |
| SYM Mio 50 | HU05W-6 | 2005-2016 | |
| SYM Mio 100 | HU10W1-6 | 2006-2016 | |
| SYM Mio 115 i CBS | FS11W1-EU | 2017-2018 | |
| SYM Orbit 25 / 50 7 125 / II 25 / II 50 / II 125 | AV05W1-6/AE05W1-6/AV12W-6/AV12W5-6/AE12W2-EU | 2007-2009 | |
| SYM ST 125 i CBS | - | 2017-2018 | |
| SYM Super Duke 125 | Super Duke | 1996-1998 | |
| SYM Symphony 25 | AY05W-6 | 2009-2012 | |
| SYM Symphony 50 / SR / ST | AZ05W-T/AZ05W1-T/AZ05W8-EU/XB05W1-EU | 2009-2018 | |
| SYM Symphony 125 / S / SR / ST / i | AY12W-T / AZ12W1-T / XB12W1/2-EU / AY12W4/8/9-EU | 2009-2018 | |
| SYM Symphony 200 ST i ABS | XB20W3-EU | 2017-2018 | |
| SYM Symply 50 4T / II 50 4T | AV05W-T | 2010-2017 | |
| SYM X-Pro 50 | AE05W4-EU | 2013-2017 | |
| SYM X-Pro 125 / i CBS | AE12WC-EU | 2013-2018 | |
| Tauris Brio/Brisa 50 4T | - | 2009-2014 | |
| Tauris Capri 50 / 125 | - | 2010-2017 | |
| Tauris Corona 50 4T | - | 2011-2015 | |
| Tauris Cubana 50 / 125 | - | 2010-2016 | |
| Tauris Fiera 50 / 125 | - | 2009-2014 | |
| Tauris Fuego 50 2T | - | 2009-2012 | |
| Tauris Mambo 50 / 125 | - | 2008-2009 | |
| Tauris Mistral 50 2T | - | 2011-2014 | |
| Tauris Samba 50 2T Electronic/Military/Racing/Safari | - | 2008-2016 | |
| Tauris Strada 50 2T | - | 2011-2016 | |
| Yamaha XC 125 T Cygnus / TR Cygnus R | 4KY3/4KY7/4TH1/4THA/4THH | 4NB | 1995-2000 |
| Yamaha XC 125 F Cygnus | 5MJ4 | SE03 | 2000-2003 |
| Yamaha XC 125 X Cygnus X | 5ML1/5ML3/5MLA | SE081 | 2004-2006 |
| Yamaha XC 125 E Vity | 4P72/4P74/4P76/4P78/4P7A | SE421 | 2008-2016 |
Beschreibung
| Die TECNO-GEL Batterie YTX7A-BS passt in folgende Fahrzeuge: | |||
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Adly/Herchee Cat/Noble/Thunderbike 125 | - | 1998-2010 | |
| AGM Fighter 25 / 50 / 125 | - | 2005-2016 | |
| AGM Firejet 25 / 50 / 125 | - | 2005-2016 | |
| AJS CR3 125 Regal Raptor | - | 2006-2008 | |
| Aprilia MXV 450 | VTC0C | 2008-2015 | |
| Aprilia RXV 450 | VPH00 | 2006-2015 | |
| Aprilia RXV 550 | VPL000 | 2006-2013 | |
| Aprilia SXV 450 | VSH00 / VSR00/VSS00 / VSU41 | 2006-2013 | |
| Aprilia SXV 550 | VSL00 / VSS00/VSU51 | 2006-2015 | |
| ATU Explorer 125 Speed | - | 2016-2019 | |
| ATU Hipster 125 | R1 | 2001- 2004 | |
| ATU Meteorit 125 Cruiser | RF-25 | 1998-2000 | |
| ATU Race GT 125 | - | 2012-2013 | |
| Baotian BT125-12C1/2A/2B2/7 125 | - | 2005-2016 | |
| Baotian BT49QT-12A1/12C1/20A2/28A… 50 | - | 2005-2017 | |
| Beeline Pista 25 LC / 50 LC/AC R | - | 2014-2015 | |
| Benelli BN/TNT 125 CBS | - | 2017-2018 | |
| Benelli Macis 125/150 LC | MJ425 | 2011-2017 | |
| Benelli Razio 125 AC | - | 2013-2015 | |
| Benelli Velvet 125/150 AC | 00503CQ/VJ125/VJ325 | 2008-2015 | |
| Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive | - | 2008-2014 | |
| Buffalo/Quelle Big Panther/SC/Warrior/Rebel/Thunderbike 125 | BT125T-7/QM125T-10A(A)/BT125-12C | 2002-2009 | |
| Buffalo/Quelle Hero/Rebel/Rocky/RS/Tanco/TVZ/Wild Eagle 50 | BT49QT-12A1/-12C1/-12D/-12E3/-12F | 2007-2009 | |
| Buffalo/Quelle Rex 150 | - | 2009 | |
| Buffalo/Quelle RS 1000 125 / RS 700 50 4T | LAEAKA100 | QM50QT-10A | 2009 |
| CCF Cat 125 | - | 1998-2002 | |
| Daelim Damien /Otello/NS 125 DT/DD DLX/DT Eco/DD SE | SG125FK | 1999-2008 | |
| Daelim SL 125 History | SA2BLS | 2001-2004 | |
| Ecobike BT49QT-12C1/12D-F/20A2-B3/7 50 4T Rebel… | - | 2005-2010 | |
| Ering Big Panther 50 /125 | BT49QT-2/BT125T-7 | 2006-2008 | |
| Ering Hero/Rocky/ Tanco/Warrior/Rebel 50 | BT49QT-12D/-12F/BT49QT-12E3 | 2006-2008 | |
| Ering Smart Rider 25/50/125 | BT49QT-8/BT49QT-7/BT125T-2 | 2005-2008 | |
| Ering Cat/Thunderbike/Warrior 125 | - | 1998-2008 | |
| Explorer Race/Speed 125 / Stinger 250 / Titan 300 | - | 2009-2018 | |
| FBMondial HPS 125 i CBS | - | 2017-2018 | |
| Flex Tech Firenze/Fun/Piacenza 25 | - | 2008-2018 | |
| Flex Tech FanRoller/Firenze/Fun/Piacenza/Speedy/Topdrive/Topspeed/TVZ/X1/X2 50 | YY50QT-14/JL50QT-4 | 2006-2018 | |
| Flex Tech FanRoller/Farosa/Firenze/Fun/Piacenza/Topspeed/TVZ 125 | - | 2008-2016 | |
| Generic Explorer Race GT 125 | - | 2012-2013 | |
| Honda RVF 400 R | R/T | NC35 | 1994-1996 |
| Honda TR 200 Fatcat | H | TE110 | 1987 |
| Honda VFR 400 R | K | NC30 | 1989 |
| Honda VFR 400 RIII | L/M | NC30 | 1990-1991 |
| Honda XLR 125 R / 80 km/h | W | JD16A/JD16B | 1998-1999 |
| Hyosung Boomer 125 Exceed/MS1 | CF42A | 2002-2004 | |
| Hyosung GPS 125 Hyper | CF41A | 1998-2001 | |
| Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | 2000-2006 | |
| Hyosung GV 250 Aquila | KM4MJ51A | 2001-2007 | |
| Hyosung NewTee Up 25/50 4T | - | 2014-2015 | |
| Hyosung RT 125 Karion Citytrail / D Karion Citytrail | KM4SF41A/KM4SF42A | 2003-2017 | |
| Hyosung RTV 125 | - | 2013-2014 | |
| Hyosung XRX 125 AC Enduro / D Enduro | KM4PF41A/KM4PF42A | 1999-2014 | |
| Hyosung XRX 125 AC SM Supermoto | KM4PF42B | 2007-2014 | |
| Italjet Millennium 125 | FC | 2000-2003 | |
| Jinlun JL50QT-4 50 4T / JL50QT-13 50 4T | - | 2008-2013 | |
| Jmstar Breeze 50 4T / S1 50 4T Sunny | JSD50QT-13 | 2008-2016 | |
| Keeway ARN/Zahara 125 | TSYTEJ4A1 | 2006-2017 | |
| Keeway Blackster 250 i | - | 2014-2016 | |
| Keeway Cityblade 125 / 125 i CBS / 150 | C23470040000 | 2014-2018 | |
| Keeway Superlight 125 / 125 V2 / 125 Limited | CSLT012502 | 2006-2017 | |
| Kreidler Florett 125 RMC-E Sport | QM125T-10A(A) | 2008 | |
| Kreidler Flory 25 4T CLASSIC | - | 2012-2017 | |
| Kreidler Flory 50 4T CLASSIC | - | 2012-2017 | |
| Kreidler Martinique 125 DD | FS | 2009-2011 | |
| Kreidler Mustang 125 | CHP | 1998-1999 | |
| Kreidler Mustang 170 | - | 2004-2006 | |
| Kreidler Mustang 200 | - | 2005-2006 | |
| KSR-Moto Explorer Race GT 125 / Speed 125 | - | 2012-2014 | |
| Kymco Agility 50 R12 / R16 | KL10CB/CK50Q-6A/KF10D | C10000/11000/12000/13000 /U10000/U600B0/U65010 | 2008-2019 |
| Kymco Agility 125 R12/R16 / RS R12 | KN25MA/KL25D | - | 2008-2017 |
| Kymco Cobra 100 Racer | SF20 | - | 1999-2001 |
| Kymco DJ 50 S 4T | U6105 | 2011-2018 | |
| Kymco DJ 125 S | U62050 | 2012-2016 | |
| Kymco Hipster 125 4V | R11010 | 2002-2004 | |
| Kymco K-Pipe 50 | B30000 | 2013-2017 | |
| Kymco K-Pipe 125 | B31000 | 2013-2016 | |
| Kymco Like 50 2T / 2T LX / 4T | KN25AA | D10000 | 2009-2019 |
| Kymco Like 125 / LX | KN25AA | D20000 | 2009-2017 |
| Kymco New Sento 50 i | V7 | V70000 | 2012-2018 |
| Kymco People 50 S 4T / Elegance | B9 | B91000 | 2007-2018 |
| Kymco People 125 / S DT/DD / One i DT/DD / i DD CBS E4 | D1 | B20011/D10000/D40000/D42000 | 2006-2018 |
| Kymco People 200 S | D11000 | 2005-2006 | |
| Kymco Stryker 125 Off Road / II Off Road / On Road | AF25AB/AF25BD/AF25AA | 2000-2007 | |
| Kymco Super 8 50 4T / 2T / 4T Big Tire | CK50QT-6/KF10AA/KF10CA | U70000/71000/70300/90000/91000 | 2007-2018 |
| Kymco Super 8 125 /Big Tire SB/SF | KL25CA/KL25SB/KL25SF | U80000/80100/8200 / U80100B2 | 2008-2016 |
| Kymco Top Boy 100 Racer | SF20 | SF20AG | 2000-2001 |
| Kymco Zing 125 / II i | RF25 | RF25AA/RF25BG | 1997-2015 |
| Masai A/K/L 150 | - | 2006-2014 | |
| MBK XC 125 F/R/T/X Flame | 5MJ5/5ML2… /4UT2…/4TH2… | 4LA/4NB | 1997-2006 |
| Motowell Crogen / Magnet / Yoyo 50 | - | 2010-2017 | |
| Motowell Retrosa 125 | - | 2010-2016 | |
| Peugeot Django 50 2T/4T | M1 | - | 2014-2018 |
| Peugeot Django 125 | - | 2014-2016 | |
| Peugeot Django 150 Allure/Evasion/Heritage/S/Sport | M2 | - | 2015-2017 |
| Peugeot Kisbee 100 / Sportline | K3 | - | 2013-2017 |
| Peugeot Speedfight 125 3 | F2 | - | 2014-2016 |
| Peugeot Sum-Up 125 | EK | VGA LAEEK84 | 2008-2011 |
| Peugeot Tweet 50 / Evo / PRO / RS | LW1 | - | 2010-2017 |
| Peugeot Tweet 125 / Evo / PRO / RS | LW2 | VGA LW2AAA | 2011-2014 |
| Peugeot Tweet 150 / RS | LW2 | VGA LW2BAV | 2011-2016 |
| Peugeot Vivacity 125 / Sixties | V2 | VGA V2AEAA | 2011-2012 |
| Qingqi QM125T-10A /D/H 125 | LAEEK140/QM125T-10A(A)/-10D/-10H(D)/-10H(G) | 2007-2012 | |
| Qingqi QM50QT-8G/-10A 50 | LAEAKA10/QM50T-10A(A)/QM50QT-8G | 2006-2014 | |
| Rex Bergamo/Boston/Genua/Imola/Milano/Monaco/Monza/Palermo 50 4T | - | 2011-2017 | |
| Rex Chopper/Imola/Milano/Monaco/Rexy/SC/Speddy/Torino 125 | QM125T-10A | - | 1997-2017 |
| Rex Rex 150 Quad | - | 2007-2017 | |
| Rex RS 50 / 125/250/400/460/700/750/900/1000/1100 | QM125T-10D/H / QM125T-10D | LAEAKA10/100 / LAEEK4407840 | 2006-2017 |
| Rivero GP/ Phönix / SP / VR / XR -50 25 | LFFWB40/LFFWBT7A/L82TCAPN/LFFWB16A | 2006-2017 | |
| Sachs / SFM Bee 50 4T / 125 | FY50QT-13 / FY125T-13 | 2007-2010 | |
| SMC/Barossa Cheetah/Magna/Silver Hawk 170 | - | 2003-2008 | |
| SMC/Barossa Urban 200 CFS | - | 2009-2018 | |
| Suzuki AN 125/ U | S/T/W/X | CF42A | 1995-1999 |
| Suzuki AN 250 Burgman | W/X/Y | AN1211 | 1998-2000 |
| Suzuki LT-R 450 QuadRacer | K6-K9/L0/L1 | AL43A | 2006-2012 |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | K7-K9/L0 | AD41A | 2007-2016 |
| Suzuki UC 125 Epicuro | X/Y/K1 | AX1111 | 1999-2002 |
| Suzuki UC 125 U Epicuro 80 km/h | X/Y/K1 | AX3111 | 1999-2000 |
| Suzuki UE 125 CT | K1 | BH1111 | 2001-2003 |
| SYM Allo 50 4T | AJ05W1-6/AJ05W5-6/AJ05WA-EU | 2010-2018 | |
| SYM Allo 125 | AJ12W1-6/AJ12W2-6 | 2011-2016 | |
| SYM Combiz 125 | AP12W2-6 | 2013-2015 | |
| SYM Crox 50 | AE05W6-RU | 2014- 2017 | |
| SYM Duke 125 | - | 1995-1996 | |
| SYM Fiddle II 50 4T | AW05W-6/AF05W-T | 2007-2013 | |
| SYM Fiddle II 125 | AW12W-6/AW12W-T | 2007-2014 | |
| SYM Fiddle III 50 4T | XA05W1-EU/XA05W4-EU | 2014-2018 | |
| SYM Fiddle III 125 / DT/DD i CBS | XA12W1-EU/XA12W2-EU | 2014-2018 | |
| SYM Fiddle III 200 i | - | 2016-2017 | |
| SYM Jet4 50 4T / R 2T | XC05W1-EU/AD05W8-EU/JD05W1-6 | 2010-2018 | |
| SYM Jet4 125 / i CBS / AC i DT CBS / LC i DD CBS | AD12W1-6/AD12W7-EU/XC12WW-EU/XC12W1-EU | 2017-2018 | |
| SYM Mask 50 4T | XE05W1-IT | 2018 | |
| SYM Megalo 125 Euro1 / Euro2 | AK12W-6/AK12W-1-6 | 2002-2007 | |
| SYM Mio 50 | HU05W-6 | 2005-2016 | |
| SYM Mio 100 | HU10W1-6 | 2006-2016 | |
| SYM Mio 115 i CBS | FS11W1-EU | 2017-2018 | |
| SYM Orbit 25 / 50 7 125 / II 25 / II 50 / II 125 | AV05W1-6/AE05W1-6/AV12W-6/AV12W5-6/AE12W2-EU | 2007-2009 | |
| SYM ST 125 i CBS | - | 2017-2018 | |
| SYM Super Duke 125 | Super Duke | 1996-1998 | |
| SYM Symphony 25 | AY05W-6 | 2009-2012 | |
| SYM Symphony 50 / SR / ST | AZ05W-T/AZ05W1-T/AZ05W8-EU/XB05W1-EU | 2009-2018 | |
| SYM Symphony 125 / S / SR / ST / i | AY12W-T / AZ12W1-T / XB12W1/2-EU / AY12W4/8/9-EU | 2009-2018 | |
| SYM Symphony 200 ST i ABS | XB20W3-EU | 2017-2018 | |
| SYM Symply 50 4T / II 50 4T | AV05W-T | 2010-2017 | |
| SYM X-Pro 50 | AE05W4-EU | 2013-2017 | |
| SYM X-Pro 125 / i CBS | AE12WC-EU | 2013-2018 | |
| Tauris Brio/Brisa 50 4T | - | 2009-2014 | |
| Tauris Capri 50 / 125 | - | 2010-2017 | |
| Tauris Corona 50 4T | - | 2011-2015 | |
| Tauris Cubana 50 / 125 | - | 2010-2016 | |
| Tauris Fiera 50 / 125 | - | 2009-2014 | |
| Tauris Fuego 50 2T | - | 2009-2012 | |
| Tauris Mambo 50 / 125 | - | 2008-2009 | |
| Tauris Mistral 50 2T | - | 2011-2014 | |
| Tauris Samba 50 2T Electronic/Military/Racing/Safari | - | 2008-2016 | |
| Tauris Strada 50 2T | - | 2011-2016 | |
| Yamaha XC 125 T Cygnus / TR Cygnus R | 4KY3/4KY7/4TH1/4THA/4THH | 4NB | 1995-2000 |
| Yamaha XC 125 F Cygnus | 5MJ4 | SE03 | 2000-2003 |
| Yamaha XC 125 X Cygnus X | 5ML1/5ML3/5MLA | SE081 | 2004-2006 |
| Yamaha XC 125 E Vity | 4P72/4P74/4P76/4P78/4P7A | SE421 | 2008-2016 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 2,50 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
| Die TECNO-GEL Batterie YTX7A-BS passt in folgende Fahrzeuge: | |||
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Adly/Herchee Cat/Noble/Thunderbike 125 | - | 1998-2010 | |
| AGM Fighter 25 / 50 / 125 | - | 2005-2016 | |
| AGM Firejet 25 / 50 / 125 | - | 2005-2016 | |
| AJS CR3 125 Regal Raptor | - | 2006-2008 | |
| Aprilia MXV 450 | VTC0C | 2008-2015 | |
| Aprilia RXV 450 | VPH00 | 2006-2015 | |
| Aprilia RXV 550 | VPL000 | 2006-2013 | |
| Aprilia SXV 450 | VSH00 / VSR00/VSS00 / VSU41 | 2006-2013 | |
| Aprilia SXV 550 | VSL00 / VSS00/VSU51 | 2006-2015 | |
| ATU Explorer 125 Speed | - | 2016-2019 | |
| ATU Hipster 125 | R1 | 2001- 2004 | |
| ATU Meteorit 125 Cruiser | RF-25 | 1998-2000 | |
| ATU Race GT 125 | - | 2012-2013 | |
| Baotian BT125-12C1/2A/2B2/7 125 | - | 2005-2016 | |
| Baotian BT49QT-12A1/12C1/20A2/28A… 50 | - | 2005-2017 | |
| Beeline Pista 25 LC / 50 LC/AC R | - | 2014-2015 | |
| Benelli BN/TNT 125 CBS | - | 2017-2018 | |
| Benelli Macis 125/150 LC | MJ425 | 2011-2017 | |
| Benelli Razio 125 AC | - | 2013-2015 | |
| Benelli Velvet 125/150 AC | 00503CQ/VJ125/VJ325 | 2008-2015 | |
| Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive | - | 2008-2014 | |
